花蓮縣新城鄉樹林街231之8號
2026-07-05|成交總價 160.0 萬|登記總面積 41.36 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 32.5
扣除可分離車位後:160.0 萬/41.36 坪|3.87 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLLKQHLGFAU96DA|匯入期別 115S3
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-07T21:03:30+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:部分批次失敗,待重試|完成 461/462 批。
2026-07-05|成交總價 160.0 萬|登記總面積 41.36 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 32.5
扣除可分離車位後:160.0 萬/41.36 坪|3.87 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLLKQHLGFAU96DA|匯入期別 115S3
2026-07-05|成交總價 530.0 萬|登記總面積 18.58 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 5.6
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLLKQHLGFAU57DA|匯入期別 115S3
2026-07-05|成交總價 540.0 萬|登記總面積 17.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/4|成交時屋齡 6.5
扣除可分離車位後:540.0 萬/17.47 坪|30.92 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPQMLKKQHLGFAU07DA|匯入期別 115S3
2026-07-05|成交總價 550.0 萬|登記總面積 36.51 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/10|成交時屋齡 28.3
扣除可分離車位後:550.0 萬/36.51 坪|15.07 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLPJQHLGFAU87DA|匯入期別 115S3
2026-07-05|成交總價 680.0 萬|登記總面積 52.99 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/13|成交時屋齡 23.6
扣除可分離車位後:680.0 萬/52.99 坪|12.83 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLLMPHLGFAU96DA|匯入期別 115S3
2026-07-04|成交總價 890.0 萬|登記總面積 64.7 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 8.5
扣除可分離車位後:890.0 萬/64.7 坪|13.75 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLKLPHLGFCU07DA|匯入期別 115S3
2026-07-04|成交總價 1470.0 萬|登記總面積 42.46 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1470.0 萬/42.46 坪|34.62 萬/坪
備註:一樓空地增建頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLRJQHLGFAU57DA|匯入期別 current
2026-07-04|成交總價 798.0 萬|登記總面積 28.04 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 48.3
扣除可分離車位後:798.0 萬/28.04 坪|28.46 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLPLQHLGFAU57DA|匯入期別 115S3
2026-07-04|成交總價 915.0 萬|登記總面積 37.81 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 37.4
扣除可分離車位後:915.0 萬/37.81 坪|24.2 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLPJQHLGFAU87DA|匯入期別 115S3
2026-07-04|成交總價 200.0 萬|登記總面積 35.88 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 36.0
扣除可分離車位後:200.0 萬/35.88 坪|5.57 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLPJQHLGFCU57DA|匯入期別 115S3
2026-07-04|成交總價 900.0 萬|登記總面積 38.32 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 33.7
扣除可分離車位後:900.0 萬/38.32 坪|23.48 萬/坪
備註:頂樓鐵皮增建、鐵鋁窗增建、遮雨棚增建陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLOKQHLGFAU67DA|匯入期別 115S3
2026-07-03|成交總價 1495.0 萬|登記總面積 59.4 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 10.5
扣除可分離車位後:1495.0 萬/59.4 坪|25.17 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPPMLPLQHLGFAU57DA|匯入期別 115S3
2026-07-03|成交總價 1040.0 萬|登記總面積 60.7 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 22.3
扣除可分離車位後:1040.0 萬/60.7 坪|17.13 萬/坪
備註:陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLNLPHLGFAU17DA|匯入期別 115S3
2026-07-03|成交總價 1360.0 萬|登記總面積 68.62 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 10.2
扣除可分離車位後:1360.0 萬/68.62 坪|19.82 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLSKQHLGFAU57DA|匯入期別 115S3
2026-07-03|成交總價 670.0 萬|登記總面積 36.82 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/9|成交時屋齡 0.1
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLKKQHLGFCU17DA|匯入期別 115S3
2026-07-02|成交總價 370.0 萬|登記總面積 17.18 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 53.2
扣除可分離車位後:370.0 萬/17.18 坪|21.53 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLPJQHLGFAU47DA|匯入期別 115S3
2026-07-02|成交總價 690.0 萬|登記總面積 41.68 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 待確認/9|成交時屋齡 28.8
扣除可分離車位後:690.0 萬/41.68 坪|16.55 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLRLPHLGFAU57DA|匯入期別 115S3
2026-07-02|成交總價 175.0 萬|登記總面積 24.56 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 27.7
扣除可分離車位後:175.0 萬/24.56 坪|7.13 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLNJQHLGFAU07DA|匯入期別 115S3
2026-07-02|成交總價 1035.0 萬|登記總面積 34.25 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/11|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:845.0 萬/26.75 坪|31.59 萬/坪
備註:土地價格362萬;建物價格483萬。
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLPJQHLGFAU27DA|匯入期別 115S3
2026-07-02|成交總價 1260.0 萬|登記總面積 38.01 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/10|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:1260.0 萬/38.01 坪|33.15 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLNKPHLGFAU96DA|匯入期別 115S3
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較