花蓮縣花蓮市建中街9號
2025-09-15|成交總價 822.0 萬|登記總面積 31.53 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 53.5
扣除可分離車位後:822.0 萬/31.53 坪|26.07 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLSKJIKGFAU96DA|匯入期別 114S4
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-07T21:03:30+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:部分批次失敗,待重試|完成 461/462 批。
2025-09-15|成交總價 822.0 萬|登記總面積 31.53 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 53.5
扣除可分離車位後:822.0 萬/31.53 坪|26.07 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLSKJIKGFAU96DA|匯入期別 114S4
2025-09-15|成交總價 1050.0 萬|登記總面積 53.37 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 35.9
扣除可分離車位後:1050.0 萬/53.37 坪|19.67 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLNJIIKGFAU88DA|匯入期別 114S4
2025-09-14|成交總價 150.0 萬|登記總面積 12.81 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 13/16|成交時屋齡 28.9
扣除可分離車位後:150.0 萬/12.81 坪|11.71 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLKMRHKGFAU27DA|匯入期別 114S4
2025-09-13|成交總價 760.0 萬|登記總面積 31.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/4|成交時屋齡 1.0
扣除可分離車位後:760.0 萬/31.09 坪|24.44 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPLRHKGFAU47DA|匯入期別 114S4
2025-09-13|成交總價 960.0 萬|登記總面積 54.79 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 29.9
扣除可分離車位後:960.0 萬/54.79 坪|17.52 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLPJKIKGFAU07DA|匯入期別 114S4
2025-09-12|成交總價 500.0 萬|登記總面積 74.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 29.0
扣除可分離車位後:500.0 萬/74.58 坪|6.7 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLLJIIKGFAU86DA|匯入期別 114S4
2025-09-12|成交總價 350.0 萬|登記總面積 29.4 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/5|成交時屋齡 31.1
扣除可分離車位後:350.0 萬/29.4 坪|11.9 萬/坪
備註:夾層;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLNKIIKGFAU66DA|匯入期別 114S4
2025-09-12|成交總價 790.0 萬|登記總面積 32.45 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 32.2
扣除可分離車位後:790.0 萬/32.45 坪|24.34 萬/坪
備註:共同使用部份含車位其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPLJIKGFAU76DA|匯入期別 114S4
2025-09-11|成交總價 425.0 萬|登記總面積 27.43 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 待確認/9|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:425.0 萬/27.43 坪|15.49 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLPKIIKGFAU66DA|匯入期別 114S4
2025-09-11|成交總價 1020.0 萬|登記總面積 60.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 20.3
扣除可分離車位後:1020.0 萬/60.06 坪|16.98 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLNKIIKGFAU86DA|匯入期別 114S4
2025-09-11|成交總價 530.0 萬|登記總面積 17.03 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 48.6
扣除可分離車位後:530.0 萬/17.03 坪|31.12 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLNLIIKGFAU66DA|匯入期別 114S4
2025-09-11|成交總價 715.0 萬|登記總面積 21.96 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 43.7
扣除可分離車位後:715.0 萬/21.96 坪|32.56 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLTKRHKGFAU38DA|匯入期別 114S4
2025-09-11|成交總價 350.0 萬|登記總面積 33.88 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 45.3
扣除可分離車位後:350.0 萬/33.88 坪|10.33 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLTJIIKGFAU07DA|匯入期別 114S4
2025-09-10|成交總價 1860.0 萬|登記總面積 76.14 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 12.3
扣除可分離車位後:1860.0 萬/76.14 坪|24.43 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPKIIKGFCU76DA|匯入期別 114S4
2025-09-10|成交總價 470.0 萬|登記總面積 29.02 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/12|成交時屋齡 28.1
扣除可分離車位後:470.0 萬/29.02 坪|16.19 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLMIIKGFAU09DA|匯入期別 114S4
2025-09-10|成交總價 620.0 萬|登記總面積 33.17 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 42.4
扣除可分離車位後:620.0 萬/33.17 坪|18.69 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLQLJIKGFAU57DA|匯入期別 114S4
2025-09-10|成交總價 650.0 萬|登記總面積 27.66 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:550.0 萬/23.5 坪|23.41 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLRLIIKGFAU57DA|匯入期別 114S4
2025-09-09|成交總價 994.0 萬|登記總面積 30.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:824.0 萬/25.93 坪|31.77 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLPKMHLGFAU67DA|匯入期別 115S2
2025-09-09|成交總價 700.0 萬|登記總面積 58.49 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 32.7
扣除可分離車位後:700.0 萬/58.49 坪|11.97 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證;主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLLKRHKGFAU37DA|匯入期別 114S4
2025-09-09|成交總價 175.0 萬|登記總面積 10.81 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 28.9
扣除可分離車位後:175.0 萬/10.81 坪|16.19 萬/坪
備註:夾層;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLQKRHKGFAU57DA|匯入期別 114S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較