花蓮縣花蓮市福德二街1號
2021-10-05|成交總價 715.0 萬|登記總面積 20.04 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 51.7
扣除可分離車位後:715.0 萬/20.04 坪|35.68 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLRLIIGGFAU17DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-10-05|成交總價 715.0 萬|登記總面積 20.04 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 51.7
扣除可分離車位後:715.0 萬/20.04 坪|35.68 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLRLIIGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 2050.0 萬|登記總面積 77.76 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 7.1
扣除可分離車位後:2050.0 萬/77.76 坪|26.36 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLQLIIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 380.0 萬|登記總面積 42.04 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 待確認/5|成交時屋齡 22.4
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLMLIIGGFAU68EA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 420.0 萬|登記總面積 30.86 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 10/10|成交時屋齡 23.5
扣除可分離車位後:420.0 萬/30.86 坪|13.61 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLQLIIGGFAU88DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 935.0 萬|登記總面積 35.73 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/13|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:815.0 萬/27.73 坪|29.39 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLTLMHKGFAU97DA|匯入期別 114S2
2021-10-04|成交總價 758.4 萬|登記總面積 28.27 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 9/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:758.4 萬/28.27 坪|26.83 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPORMLSJJHKGFAU96DA|匯入期別 114S2
2021-10-04|成交總價 900.0 萬|登記總面積 55.73 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 22.0
扣除可分離車位後:900.0 萬/55.73 坪|16.15 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLPKIIGGFAU88DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 1120.0 萬|登記總面積 61.74 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 15.6
扣除可分離車位後:1120.0 萬/61.74 坪|18.14 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLKLIIGGFAU98DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 604.4 萬|登記總面積 22.5 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 9/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:604.4 萬/22.5 坪|26.86 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPRMLSJJHKGFAU07DA|匯入期別 114S2
2021-10-04|成交總價 490.0 萬|登記總面積 36.59 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 39.8
扣除可分離車位後:490.0 萬/36.59 坪|13.39 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLPJJIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 1300.0 萬|登記總面積 60.82 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 15.8
扣除可分離車位後:1300.0 萬/60.82 坪|21.38 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLTLIIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 845.0 萬|登記總面積 25.13 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.4
扣除可分離車位後:845.0 萬/25.13 坪|33.63 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLTLIIGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 210.0 萬|登記總面積 11.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/9|成交時屋齡 35.3
扣除可分離車位後:210.0 萬/11.47 坪|18.31 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLNKIIGGFAU48DA|匯入期別 110S4
2021-10-04|成交總價 20.0 萬|登記總面積 3.5 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 2/12|成交時屋齡 27.3
扣除可分離車位後:20.0 萬/3.5 坪|5.71 萬/坪
備註:買方負擔全部稅費。
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPPMLSKIIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-10-03|成交總價 950.0 萬|登記總面積 70.32 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 38.6
扣除可分離車位後:950.0 萬/70.32 坪|13.51 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLMLIIGGFAU66DA|匯入期別 110S4
2021-10-03|成交總價 390.0 萬|登記總面積 40.56 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 28.8
扣除可分離車位後:390.0 萬/40.56 坪|9.61 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLRLIIGGFBU96DA|匯入期別 110S4
2021-10-03|成交總價 390.0 萬|登記總面積 40.56 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 28.8
扣除可分離車位後:390.0 萬/40.56 坪|9.61 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLRLIIGGFBU07DA|匯入期別 110S4
2021-10-02|成交總價 1100.0 萬|登記總面積 61.08 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 15.7
扣除可分離車位後:1100.0 萬/61.08 坪|18.01 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLNJJIGGFAU66DA|匯入期別 110S4
2021-10-02|成交總價 260.0 萬|登記總面積 16.63 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/13|成交時屋齡 26.5
扣除可分離車位後:260.0 萬/16.63 坪|15.64 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUPMLMLIIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-10-02|成交總價 683.3 萬|登記總面積 28.64 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:683.3 萬/28.64 坪|23.86 萬/坪
備註:原簽立買賣價金為6800000元整,因建物登記面積找補,增加房屋款價金金額33000元整,買賣價金變更為6833000元整預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLLJIIKGFAU66DA|匯入期別 114S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較