花蓮縣花蓮市富裕十六街37號四樓之一
2021-10-18|成交總價 550.0 萬|登記總面積 31.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/9|成交時屋齡 27.0
扣除可分離車位後:550.0 萬/31.11 坪|17.68 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLSKJIGGFAU07DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-10-18|成交總價 550.0 萬|登記總面積 31.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/9|成交時屋齡 27.0
扣除可分離車位後:550.0 萬/31.11 坪|17.68 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLSKJIGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 210.0 萬|登記總面積 12.59 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 27.5
扣除可分離車位後:210.0 萬/12.59 坪|16.68 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLJJIGGFAU28DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 180.0 萬|登記總面積 15.79 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/8|成交時屋齡 27.2
扣除可分離車位後:180.0 萬/15.79 坪|11.4 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLMLIIGGFAU09DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 1180.0 萬|登記總面積 59.9 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 21.4
扣除可分離車位後:1180.0 萬/59.9 坪|19.7 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLTKJIGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 368.0 萬|登記總面積 42.41 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 22.5
扣除可分離車位後:368.0 萬/42.41 坪|8.68 萬/坪
備註:瑕疵物件;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLRKJIGGFAU27DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 280.0 萬|登記總面積 14.49 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 37.8
扣除可分離車位後:280.0 萬/14.49 坪|19.32 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLSKIIGGFBU56DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 570.0 萬|登記總面積 44.81 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 27.9
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:含傢俱設備費;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLSKJIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 160.0 萬|登記總面積 12.32 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:160.0 萬/12.32 坪|12.99 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLRLIIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 690.0 萬|登記總面積 51.64 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 23.3
扣除可分離車位後:690.0 萬/51.64 坪|13.36 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLMJJIGGFAU38DA|匯入期別 110S4
2021-10-17|成交總價 815.0 萬|登記總面積 34.25 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 44.7
扣除可分離車位後:815.0 萬/34.25 坪|23.8 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPWPMLQLIIGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-10-17|成交總價 280.0 萬|登記總面積 36.09 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 38.8
扣除可分離車位後:280.0 萬/36.09 坪|7.76 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSQMLSKIIGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-10-17|成交總價 285.0 萬|登記總面積 12.3 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:285.0 萬/12.3 坪|23.17 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLOLJHJGFAU56DA|匯入期別 113S2
2021-10-17|成交總價 372.0 萬|登記總面積 16.42 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:372.0 萬/16.42 坪|22.66 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPPMLTJMHJGFAU17DA|匯入期別 113S2
2021-10-16|成交總價 360.0 萬|登記總面積 48.2 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 26.1
扣除可分離車位後:360.0 萬/48.2 坪|7.47 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLNKKIGGFAU68DA|匯入期別 111S1
2021-10-16|成交總價 1150.0 萬|登記總面積 86.1 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 34.7
扣除可分離車位後:1150.0 萬/86.1 坪|13.36 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLTLIIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-10-16|成交總價 575.0 萬|登記總面積 29.75 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:445.0 萬/23.15 坪|19.22 萬/坪
備註:停車位編號5號預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLSLLHJGFAU57DA|匯入期別 113S2
2021-10-16|成交總價 600.0 萬|登記總面積 28.82 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 35.2
扣除可分離車位後:600.0 萬/28.82 坪|20.82 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLQKJIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-10-16|成交總價 360.0 萬|登記總面積 72.13 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 26.9
扣除可分離車位後:360.0 萬/72.13 坪|4.99 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLNJJIGGFAU78DA|匯入期別 110S4
2021-10-16|成交總價 329.0 萬|登記總面積 16.33 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/9|成交時屋齡 27.8
扣除可分離車位後:329.0 萬/16.33 坪|20.14 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLTLIIGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-10-16|成交總價 562.0 萬|登記總面積 26.81 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:500.0 萬/22.11 坪|22.62 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLNJJIIGFAU66DA|匯入期別 112S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較