花蓮縣花蓮市中美三街62號四樓之三
2022-04-12|成交總價 820.0 萬|登記總面積 36.16 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 27.9
扣除可分離車位後:820.0 萬/36.16 坪|22.68 萬/坪
備註:含裝潢費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLMNHHGFAU98DA|匯入期別 111S2
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2022-04-12|成交總價 820.0 萬|登記總面積 36.16 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 27.9
扣除可分離車位後:820.0 萬/36.16 坪|22.68 萬/坪
備註:含裝潢費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLMNHHGFAU98DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 820.0 萬|登記總面積 60.46 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 3/12|成交時屋齡 19.4
扣除可分離車位後:820.0 萬/60.46 坪|13.56 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLKKNHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 1700.0 萬|登記總面積 46.38 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 14.2
扣除可分離車位後:1700.0 萬/46.38 坪|36.65 萬/坪
備註:陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLSJOHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 270.0 萬|登記總面積 15.39 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 23.2
扣除可分離車位後:270.0 萬/15.39 坪|17.54 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLNJNHHGFAU76DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 5850.0 萬|登記總面積 278.46 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 27.3
扣除可分離車位後:5850.0 萬/278.46 坪|21.01 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLLMHHGFAU78DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 1050.0 萬|登記總面積 53.64 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:1050.0 萬/53.64 坪|19.58 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLNKNHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 590.0 萬|登記總面積 38.8 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 26.3
扣除可分離車位後:590.0 萬/38.8 坪|15.21 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLMLMHHGFAU09DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 710.0 萬|登記總面積 30.66 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 1.1
扣除可分離車位後:710.0 萬/30.66 坪|23.15 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLSKNHHGFAU37DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 630.0 萬|登記總面積 41.7 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 27.0
扣除可分離車位後:630.0 萬/41.7 坪|15.11 萬/坪
備註:共同使用部分含車位含裝潢費;含傢俱設備費;陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLLMNHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 530.0 萬|登記總面積 32.81 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 37.4
扣除可分離車位後:530.0 萬/32.81 坪|16.15 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPJNHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2022-04-11|成交總價 1750.0 萬|登記總面積 72.86 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 15.8
扣除可分離車位後:1750.0 萬/72.86 坪|24.02 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLMLOHHGFAU27DA|匯入期別 111S3
2022-04-10|成交總價 1298.0 萬|登記總面積 47.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.3
扣除可分離車位後:1298.0 萬/47.06 坪|27.58 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLTKNHHGFAU67DA|匯入期別 111S2
2022-04-10|成交總價 680.0 萬|登記總面積 33.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 28.8
扣除可分離車位後:680.0 萬/33.09 坪|20.55 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLLKNHHGFAU66DA|匯入期別 111S2
2022-04-10|成交總價 618.0 萬|登記總面積 54.19 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 26.4
扣除可分離車位後:618.0 萬/54.19 坪|11.4 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLSLMHHGFAU57DA|匯入期別 111S2
2022-04-10|成交總價 3980.0 萬|登記總面積 61.89 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:3980.0 萬/61.89 坪|64.31 萬/坪
備註:其他增建;含租約;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLRLNHHGFAU17DA|匯入期別 111S2
2022-04-09|成交總價 560.0 萬|登記總面積 21.13 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 43.4
扣除可分離車位後:560.0 萬/21.13 坪|26.51 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLSKNHHGFAU17DA|匯入期別 111S2
2022-04-09|成交總價 160.0 萬|登記總面積 10.12 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/12|成交時屋齡 27.4
扣除可分離車位後:160.0 萬/10.12 坪|15.82 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLQJNHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2022-04-09|成交總價 900.0 萬|登記總面積 41.39 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 8/9|成交時屋齡 1.6
扣除可分離車位後:900.0 萬/41.39 坪|21.75 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLRLMHHGFAU07DA|匯入期別 111S2
2022-04-09|成交總價 220.0 萬|登記總面積 17.49 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 23.8
扣除可分離車位後:220.0 萬/17.49 坪|12.58 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLSKNHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
2022-04-09|成交總價 195.0 萬|登記總面積 16.31 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 32.4
扣除可分離車位後:195.0 萬/16.31 坪|11.95 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLKKNHHGFAU88DA|匯入期別 111S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較