花蓮縣吉安鄉吉興路一段29號
2026-02-10|成交總價 900.0 萬|登記總面積 95.1 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 34.7
扣除可分離車位後:900.0 萬/95.1 坪|9.46 萬/坪
備註:一樓空地增建、鐵皮屋頂增建其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSQMLKKMHLGFAU96DA|匯入期別 115S2
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-07T21:03:30+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:部分批次失敗,待重試|完成 461/462 批。
2026-02-10|成交總價 900.0 萬|登記總面積 95.1 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 34.7
扣除可分離車位後:900.0 萬/95.1 坪|9.46 萬/坪
備註:一樓空地增建、鐵皮屋頂增建其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSQMLKKMHLGFAU96DA|匯入期別 115S2
2026-02-10|成交總價 560.0 萬|登記總面積 17.01 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/5|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:560.0 萬/17.01 坪|32.93 萬/坪
備註:花蓮縣新城鄉新興段130地號,權利範圍:18/835,及同段146建號,權利範圍:全部。本車位位於法定空地車位編號:14號,車位單獨計價600000元。
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLOLLHLGFAU47DA|匯入期別 115S2
2026-02-10|成交總價 650.0 萬|登記總面積 34.8 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 48.0
扣除可分離車位後:650.0 萬/34.8 坪|18.68 萬/坪
備註:其他增建;包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLQLLHLGFAU27DA|匯入期別 115S2
2026-02-09|成交總價 409.0 萬|登記總面積 26.5 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 47.1
扣除可分離車位後:409.0 萬/26.5 坪|15.43 萬/坪
備註:建物坐落地號:宜寧段730地號;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPJLHLGFAU76DA|匯入期別 115S1
2026-02-09|成交總價 225.0 萬|登記總面積 46.32 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:225.0 萬/46.32 坪|4.86 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLQLKHLGFAU47DA|匯入期別 115S1
2026-02-09|成交總價 315.0 萬|登記總面積 18.42 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 待確認/9|成交時屋齡 28.5
扣除可分離車位後:315.0 萬/18.42 坪|17.1 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLMJMHLGFAU96DA|匯入期別 115S2
2026-02-09|成交總價 152.5 萬|登記總面積 9.27 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 29.6
扣除可分離車位後:152.5 萬/9.27 坪|16.45 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLQJLHLGFAU37DA|匯入期別 115S2
2026-02-09|成交總價 1368.0 萬|登記總面積 62.79 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 27.8
扣除可分離車位後:1368.0 萬/62.79 坪|21.79 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLQKPHLGFAU67DA|匯入期別 115S3
2026-02-09|成交總價 1600.0 萬|登記總面積 65.59 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:1600.0 萬/65.59 坪|24.4 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLSJMHLGFAU47DA|匯入期別 115S2
2026-02-08|成交總價 86.0 萬|登記總面積 10.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 26.2
扣除可分離車位後:86.0 萬/10.71 坪|8.03 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLLKLHLGFAU76DA|匯入期別 115S2
2026-02-08|成交總價 260.0 萬|登記總面積 13.07 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:260.0 萬/13.07 坪|19.89 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLOJLHLGFAU07DA|匯入期別 115S2
2026-02-08|成交總價 1030.0 萬|登記總面積 45.54 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 37.2
扣除可分離車位後:1030.0 萬/45.54 坪|22.62 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLSLMHLGFAU87DA|匯入期別 115S2
2026-02-08|成交總價 1260.0 萬|登記總面積 61.81 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 19.9
扣除可分離車位後:1260.0 萬/61.81 坪|20.38 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLKLLHLGFAU56DA|匯入期別 115S2
2026-02-08|成交總價 880.0 萬|登記總面積 42.09 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 32.8
扣除可分離車位後:880.0 萬/42.09 坪|20.91 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLLKNHLGFAU37DA|匯入期別 115S2
2026-02-08|成交總價 350.0 萬|登記總面積 46.24 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 待確認/5|成交時屋齡 26.7
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:其他增建;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLPLKHLGFAU27DA|匯入期別 115S1
2026-02-07|成交總價 350.0 萬|登記總面積 17.06 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:350.0 萬/17.06 坪|20.51 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLNLLHLGFAU66DA|匯入期別 115S2
2026-02-07|成交總價 420.0 萬|登記總面積 15.85 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:420.0 萬/15.85 坪|26.5 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLSJMHLGFAU07DA|匯入期別 115S2
2026-02-06|成交總價 635.0 萬|登記總面積 33.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:635.0 萬/33.1 坪|19.18 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLQJLHLGFAU76DA|匯入期別 115S2
2026-02-06|成交總價 3900.0 萬|登記總面積 117.91 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 0.0
扣除可分離車位後:3900.0 萬/117.91 坪|33.08 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLPJLHLGFAU17DA|匯入期別 115S2
2026-02-06|成交總價 225.0 萬|登記總面積 15.93 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 48.6
扣除可分離車位後:225.0 萬/15.93 坪|14.13 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLQKLHLGFAU17DA|匯入期別 115S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較