花蓮縣花蓮市長安街28號
2023-05-27|成交總價 1835.0 萬|登記總面積 70.12 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 12.5
扣除可分離車位後:1835.0 萬/70.12 坪|26.17 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLQKOHIGFAU37DA|匯入期別 112S3
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:失敗暫停,待重試|完成 442/462 批。
2023-05-27|成交總價 1835.0 萬|登記總面積 70.12 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 12.5
扣除可分離車位後:1835.0 萬/70.12 坪|26.17 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLQKOHIGFAU37DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 400.0 萬|登記總面積 26.84 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/8|成交時屋齡 30.7
扣除可分離車位後:400.0 萬/26.84 坪|14.9 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLNJOHIGFAU76DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 860.0 萬|登記總面積 59.26 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 7.8
扣除可分離車位後:860.0 萬/59.26 坪|14.51 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLNLOHIGFAU76DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 952.5 萬|登記總面積 31.91 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/8|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:952.5 萬/31.91 坪|29.85 萬/坪
備註:花蓮市富國段496地號 權利範圍:1/26.496-2地號 權利範圍:1376/15800及同段5886建號 權利範圍:全部車位無產權持分,按分管契約規定使用
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證;主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLRKOHIGFAU47DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 1625.0 萬|登記總面積 93.81 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 26.4
扣除可分離車位後:1625.0 萬/93.81 坪|17.32 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLTJOHIGFAU17DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 1030.0 萬|登記總面積 38.42 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.9
扣除可分離車位後:1030.0 萬/38.42 坪|26.81 萬/坪
備註:1土地價款:新台幣515萬元整2建物價款:新台幣515萬元整3含共同使用部分停車位車位編號14號
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLRLOHIGFAU47DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 1880.0 萬|登記總面積 101.43 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:1880.0 萬/101.43 坪|18.53 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLPKOHIGFCU37DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 450.0 萬|登記總面積 33.68 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.8
扣除可分離車位後:450.0 萬/33.68 坪|13.36 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLMKPHIGFCU86DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 1398.0 萬|登記總面積 49.15 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 37.4
扣除可分離車位後:1398.0 萬/49.15 坪|28.45 萬/坪
備註:含傢俱設備費;頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLTJOHIGFAU47DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 820.0 萬|登記總面積 35.31 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 39.0
扣除可分離車位後:820.0 萬/35.31 坪|23.22 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLTLNHIGFAU47DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 1268.0 萬|登記總面積 51.17 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 17.2
扣除可分離車位後:1268.0 萬/51.17 坪|24.78 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLQJOHIGFAU86DA|匯入期別 112S3
2023-05-26|成交總價 240.0 萬|登記總面積 12.64 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:240.0 萬/12.64 坪|18.99 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLQKOHIGFAU37DA|匯入期別 112S3
2023-05-25|成交總價 1000.0 萬|登記總面積 36.75 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 39.5
扣除可分離車位後:1000.0 萬/36.75 坪|27.21 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLKMNHIGFAU09DA|匯入期別 112S3
2023-05-25|成交總價 670.0 萬|登記總面積 33.51 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:670.0 萬/33.51 坪|19.99 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLLMNHIGFAU56DA|匯入期別 112S3
2023-05-25|成交總價 525.0 萬|登記總面積 23.39 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/17|成交時屋齡 28.2
扣除可分離車位後:525.0 萬/23.39 坪|22.45 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLTJOHIGFAU87DA|匯入期別 112S3
2023-05-25|成交總價 450.0 萬|登記總面積 21.59 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:450.0 萬/21.59 坪|20.84 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLQLJHLGFAU27DA|匯入期別 115S1
2023-05-25|成交總價 620.0 萬|登記總面積 31.91 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.6
扣除可分離車位後:620.0 萬/31.91 坪|19.43 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLOLQHIGFAU37DA|匯入期別 112S4
2023-05-25|成交總價 1108.0 萬|登記總面積 50.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 20.6
扣除可分離車位後:1108.0 萬/50.06 坪|22.13 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLQLOHIGFAU77DA|匯入期別 112S3
2023-05-25|成交總價 670.0 萬|登記總面積 31.31 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.2
扣除可分離車位後:670.0 萬/31.31 坪|21.4 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLMJOHIGFAU86DA|匯入期別 112S3
2023-05-25|成交總價 450.0 萬|登記總面積 21.69 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:450.0 萬/21.69 坪|20.74 萬/坪
備註:花蓮縣新城鄉新興段130地號權利範圍22/835及同地段178建號權利範圍全部本買賣於114年12月17日以新台幣450萬元取得預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLOLKHLGFAU66DA|匯入期別 115S1
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較