花蓮縣新城鄉光復路501號二樓之十九
2021-07-26|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.32 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.12 坪|9.57 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLPKQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-07-26|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.32 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.12 坪|9.57 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLPKQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLPKQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.71 坪|9.72 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLPKQHGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.37 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.37 坪|13.69 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLPKQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.76 坪|13.47 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLPKQHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.79 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.79 坪|13.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPKQHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLPKQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.37 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.37 坪|13.69 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLPKQHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-07-26|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.51 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.51 坪|9.43 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLPKQHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-07-25|成交總價 720.0 萬|登記總面積 56.46 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 16.6
扣除可分離車位後:720.0 萬/56.46 坪|12.75 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLPKIIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-07-25|成交總價 355.0 萬|登記總面積 18.29 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 46.0
扣除可分離車位後:355.0 萬/18.29 坪|19.41 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLOLRHGGFAU57DA|匯入期別 110S4
2021-07-25|成交總價 625.0 萬|登記總面積 43.94 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 21.0
扣除可分離車位後:625.0 萬/43.94 坪|14.22 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLRLRHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-07-24|成交總價 1250.0 萬|登記總面積 50.77 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/13|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1120.0 萬/42.77 坪|26.19 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLTLMHKGFAU97DA|匯入期別 114S2
2021-07-24|成交總價 1045.0 萬|登記總面積 57.18 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1045.0 萬/57.18 坪|18.28 萬/坪
備註:包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLKKQHHGFAU07DA|匯入期別 111S3
2021-07-24|成交總價 750.0 萬|登記總面積 27.73 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/13|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:750.0 萬/27.73 坪|27.05 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLTLMHKGFAU57DA|匯入期別 114S2
2021-07-24|成交總價 3750.0 萬|登記總面積 86.95 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 55.1
扣除可分離車位後:3750.0 萬/86.95 坪|43.13 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLPJIIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-07-23|成交總價 855.0 萬|登記總面積 39.04 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 2/14|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:855.0 萬/39.04 坪|21.9 萬/坪
備註:1預售屋格局原登3房2廳2衛竣工圖2房2廳2衛依實際現況為主土地增加宜昌段276地號預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLKMRHJGFAU17DA|匯入期別 113S4
2021-07-20|成交總價 520.0 萬|登記總面積 21.97 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 8/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:520.0 萬/21.97 坪|23.67 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLNLKIHGFAU98DA|匯入期別 112S1
2021-07-20|成交總價 700.0 萬|登記總面積 36.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 0.1
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLSKIIGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-07-20|成交總價 715.0 萬|登記總面積 41.7 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/8|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:645.0 萬/35.48 坪|18.18 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLSKRHJGFAU97DA|匯入期別 113S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較