花蓮縣新城鄉光復路493號二樓之二
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.46 坪|9.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTVMLSKQHGGFAU28DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.46 坪|9.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTVMLSKQHGGFAU28DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.71 坪|9.72 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQWMLSKQHGGFAU08DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 1700.0 萬|登記總面積 71.81 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 待確認/10|成交時屋齡 39.9
扣除可分離車位後:1700.0 萬/71.81 坪|23.67 萬/坪
備註:含租約;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLRKRHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.37 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.37 坪|13.69 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQUMLSKQHGGFAU87DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.43 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.43 坪|13.66 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPWTMLSKQHGGFAU38DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.51 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.51 坪|9.43 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOVMLSKQHGGFAU77DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.86 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.86 坪|9.31 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUVMLSKQHGGFAU38DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.37 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.37 坪|9.48 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRVMLSKQHGGFAU08DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVUMLSKQHGGFAU38DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.79 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.79 坪|13.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRUMLSKQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.71 坪|9.72 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPVMLSKQHGGFAU87DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.59 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.59 坪|9.77 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXUMLSKQHGGFAU58DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUUMLSKQHGGFAU28DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.66 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.46 坪|9.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXVMLSKQHGGFAU68DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.64 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.64 坪|9.75 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTUMLSKQHGGFAU18DA|匯入期別 110S4
2021-07-30|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.91 坪|9.65 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVVMLSKQHGGFAU48DA|匯入期別 110S4
2021-07-29|成交總價 975.0 萬|登記總面積 35.18 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 11/13|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:855.0 萬/27.17 坪|31.47 萬/坪
備註:劉女士114.4.21轉讓975萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLKMMHKGFAU07DA|匯入期別 114S2
2021-07-29|成交總價 1325.0 萬|登記總面積 50.77 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 11/13|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1195.0 萬/42.77 坪|27.94 萬/坪
備註:劉女士114.4.17轉讓金額1325萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLLKNHKGFAU86DA|匯入期別 114S2
2021-07-28|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.28 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.08 坪|9.58 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVRMLRKQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
2021-07-28|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLRKQHGGFAU27DA|匯入期別 110S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較