花蓮縣新城鄉光復路497之28號
2021-08-12|成交總價 320.0 萬|登記總面積 24.45 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/24.45 坪|13.09 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVQMLSKQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-08-12|成交總價 320.0 萬|登記總面積 24.45 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/24.45 坪|13.09 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVQMLSKQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
2021-08-12|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.4 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.21 坪|9.54 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPTMLSKQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-12|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.22 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.02 坪|9.61 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQRMLSKQHGGFAU57DA|匯入期別 110S4
2021-08-11|成交總價 670.0 萬|登記總面積 53.57 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/11|成交時屋齡 18.7
扣除可分離車位後:670.0 萬/53.57 坪|12.51 萬/坪
備註:共同使用部分含一個車位,編號第18號。
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLKKJHHGFAU56DA|匯入期別 111S1
2021-08-11|成交總價 2015.0 萬|登記總面積 71.19 坪(含原登記車位部分)
農舍|樓層 待確認/2|成交時屋齡 9.9
扣除可分離車位後:2015.0 萬/71.19 坪|28.3 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLTKIIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-08-11|成交總價 716.68 萬|登記總面積 31.91 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/8|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:716.68 萬/31.91 坪|22.46 萬/坪
備註:原成交價7300000-坪數減少找補133200=總成交價7166800花蓮市富國段496地號 權利範圍:1/26 、花蓮市富國段496-2地號 權利範圍:266/15800及同段5895建號 權利範圍:1/1
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLSKKHIGFAU86DA|匯入期別 112S1
2021-08-11|成交總價 320.0 萬|登記總面積 20.48 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 1/4|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:320.0 萬/20.48 坪|15.63 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLSLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.67 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.67 坪|9.74 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLSLQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.08 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.08 坪|9.59 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLSLQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 475.0 萬|登記總面積 24.91 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 45.2
扣除可分離車位後:475.0 萬/24.91 坪|19.07 萬/坪
備註:陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLMQHGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.46 坪|9.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLSLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 940.0 萬|登記總面積 32.97 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 36.7
扣除可分離車位後:940.0 萬/32.97 坪|28.51 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLSKIIGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.71 坪|9.72 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLSLQHGGFAU87DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.46 坪|9.45 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLSLQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 870.0 萬|登記總面積 32.83 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/12|成交時屋齡 1.9
扣除可分離車位後:685.0 萬/22.2 坪|30.85 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLQKRHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLSLQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 2000.0 萬|登記總面積 156.33 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 13.8
扣除可分離車位後:2000.0 萬/156.33 坪|12.79 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPUPMLLJIIGGFAU88DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 25.76 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 2.0
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.76 坪|9.71 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLSLQHGGFAU57DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.91 坪|9.65 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLSLQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
2021-08-10|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.08 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.08 坪|9.59 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLSLQHGGFAU27DA|匯入期別 110S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較