花蓮縣新城鄉光復路499之15號
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.85 坪|13.42 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPOQMLOLQHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.85 坪|13.42 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPOQMLOLQHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.13 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.93 坪|9.64 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPNLOLQHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.24 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.24 坪|9.53 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPNLOLQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 31.28 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/27.09 坪|9.23 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSWMLOLQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 24.25 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/24.25 坪|13.19 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPORMLOLQHGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.89 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.89 坪|13.39 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPRMLOLQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 1580.0 萬|登記總面積 60.43 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 13.7
扣除可分離車位後:1580.0 萬/60.43 坪|26.15 萬/坪
備註:含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLTJRHGGFAU27DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.97 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.97 坪|9.27 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLOLQHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.85 坪|13.42 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTQMLOLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.27 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.08 坪|9.59 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUVMLOLQHGGFAU08DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.25 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.05 坪|9.6 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPQMLKMQHGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 250.0 萬|登記總面積 27.7 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/27.7 坪|9.03 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLOLQHGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.21 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.02 坪|9.61 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNNLOLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.9 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.9 坪|9.3 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLOLQHGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.21 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.02 坪|9.61 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUWMLOLQHGGFAU18DA|匯入期別 110S4
2021-08-15|成交總價 170.0 萬|登記總面積 9.14 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/9|成交時屋齡 26.4
扣除可分離車位後:170.0 萬/9.14 坪|18.59 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPXQMLKLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-15|成交總價 1250.0 萬|登記總面積 57.12 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 2.4
扣除可分離車位後:1250.0 萬/57.12 坪|21.88 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLLKRHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-08-15|成交總價 160.0 萬|登記總面積 12.75 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 24.2
扣除可分離車位後:160.0 萬/12.75 坪|12.55 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLOKRHGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-08-14|成交總價 1260.0 萬|登記總面積 60.95 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1260.0 萬/60.95 坪|20.67 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLQKQHHGFAU87DA|匯入期別 111S3
2021-08-14|成交總價 1190.0 萬|登記總面積 68.4 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 5.7
扣除可分離車位後:1190.0 萬/68.4 坪|17.4 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLNKRHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較