花蓮縣新城鄉光復路489號三樓之十三
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 26.97 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLOLQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 26.97 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLOLQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.26 坪|9.52 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTONLOLQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.43 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.23 坪|9.53 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQVMLOLQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.32 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.32 坪|13.72 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLKMQHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/25.9 坪|9.65 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVTMLOLQHGGFAU97DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.52 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.32 坪|9.5 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXWMLOLQHGGFAU48DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.93 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.93 坪|13.37 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPXPMLOLQHGGFAU77DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 25.58 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.5
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPWPMLKMQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.18 坪|9.55 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQWMLOLQHGGFAU77DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.41 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.22 坪|9.54 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXONLOLQHGGFAU77DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.18 坪|9.55 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXVMLOLQHGGFAU38DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.5 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.31 坪|9.5 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQTMLOLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.25 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.06 坪|9.59 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWTMLOLQHGGFAU08DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.98 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.78 坪|9.33 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWONLOLQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.85 坪|13.42 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRRMLOLQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 32.04 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/27.85 坪|8.98 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLOLQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 300.0 萬|登記總面積 31.0 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.81 坪|9.33 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNNLOLQHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.3 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.3 坪|9.51 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSTMLOLQHGGFAU67DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 320.0 萬|登記總面積 23.32 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/23.32 坪|13.72 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLKMQHGGFAU96DA|匯入期別 110S4
2021-08-16|成交總價 250.0 萬|登記總面積 27.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/27.85 坪|8.98 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLOLQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較