花蓮縣新城鄉光復路495號五樓之一
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 31.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.91 坪|9.29 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLLMQHGGFAU27DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 31.1 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.91 坪|9.29 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLLMQHGGFAU27DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 320.0 萬|登記總面積 24.21 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/24.21 坪|13.22 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLLMQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.52 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.33 坪|9.5 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUPMLLMQHGGFAU27DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.36 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.16 坪|9.56 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSQMLLMQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.26 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.26 坪|9.52 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLMQHGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 572.0 萬|登記總面積 22.52 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 9/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:572.0 萬/22.52 坪|25.4 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLJKHIGFAU68DA|匯入期別 112S1
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.31 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.12 坪|9.57 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUQMLLMQHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.64 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.64 坪|9.38 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLLMQHGGFAU66DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.28 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.08 坪|9.58 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLLMQHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 400.0 萬|登記總面積 22.43 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/9|成交時屋齡 23.2
扣除可分離車位後:400.0 萬/22.43 坪|17.83 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLSLIIGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 1110.0 萬|登記總面積 64.41 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 39.0
扣除可分離車位後:1110.0 萬/64.41 坪|17.23 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLNKRHGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 300.0 萬|登記總面積 30.75 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.64 坪|9.38 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLLMQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.52 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.52 坪|9.43 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLLMQHGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 485.0 萬|登記總面積 32.38 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 8/14|成交時屋齡 26.4
扣除可分離車位後:485.0 萬/32.38 坪|14.98 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPORMLKLQHGGFAU66DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 680.0 萬|登記總面積 22.73 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 46.5
扣除可分離車位後:680.0 萬/22.73 坪|29.92 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLOLRHGGFAU86DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.9 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.9 坪|9.29 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLLMQHGGFAU07DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 650.0 萬|登記總面積 21.83 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/12|成交時屋齡 1.9
扣除可分離車位後:650.0 萬/21.83 坪|29.77 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLQKRHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 250.0 萬|登記總面積 26.08 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:250.0 萬/26.08 坪|9.58 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLLMQHGGFAU47DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 320.0 萬|登記總面積 24.02 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:320.0 萬/24.02 坪|13.32 萬/坪
備註:政府機關標讓售;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLLMQHGGFAU17DA|匯入期別 110S4
2021-08-19|成交總價 1161.5 萬|登記總面積 46.75 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1161.5 萬/46.75 坪|24.84 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLPLMHIGFAU17DA|匯入期別 112S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較