花蓮縣吉安鄉南海三街202巷13號
2021-09-04|成交總價 1260.0 萬|登記總面積 53.17 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.6
扣除可分離車位後:1260.0 萬/53.17 坪|23.7 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLOKIIGGFAU98DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-09-04|成交總價 1260.0 萬|登記總面積 53.17 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.6
扣除可分離車位後:1260.0 萬/53.17 坪|23.7 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLOKIIGGFAU98DA|匯入期別 110S4
2021-09-04|成交總價 1350.0 萬|登記總面積 53.16 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.6
扣除可分離車位後:1350.0 萬/53.16 坪|25.4 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLTJJIGGFAU66DA|匯入期別 110S4
2021-09-04|成交總價 670.0 萬|登記總面積 79.76 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 40.5
扣除可分離車位後:670.0 萬/79.76 坪|8.4 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLMLIIGGFBU58DA|匯入期別 110S4
2021-09-04|成交總價 2000.0 萬|登記總面積 83.29 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 5.9
扣除可分離車位後:2000.0 萬/83.29 坪|24.01 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLLJJIGGFAU58DA|匯入期別 110S4
2021-09-04|成交總價 580.0 萬|登記總面積 57.94 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 24.4
扣除可分離車位後:580.0 萬/57.94 坪|10.01 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLRKRHGGFAU87DA|匯入期別 110S4
2021-09-04|成交總價 660.0 萬|登記總面積 53.28 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 2/13|成交時屋齡 18.8
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLPJRHGGFAU76DA|匯入期別 110S4
2021-09-04|成交總價 930.0 萬|登記總面積 33.61 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:930.0 萬/33.61 坪|27.67 萬/坪
備註:含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLNKIIGGFAU09DA|匯入期別 110S4
2021-09-03|成交總價 430.0 萬|登記總面積 17.51 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/12|成交時屋齡 27.4
扣除可分離車位後:430.0 萬/17.51 坪|24.56 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLQJIIGGFAU88DA|匯入期別 110S4
2021-09-03|成交總價 371.0 萬|登記總面積 25.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 24.1
扣除可分離車位後:371.0 萬/25.85 坪|14.35 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLTLRHGGFAU37DA|匯入期別 110S4
2021-09-03|成交總價 335.0 萬|登記總面積 14.85 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 9/10|成交時屋齡 23.3
扣除可分離車位後:335.0 萬/14.85 坪|22.56 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLPLIIGGFAU88DA|匯入期別 110S4
2021-09-03|成交總價 600.0 萬|登記總面積 36.14 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 28.6
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLQJIIGGFAU68DA|匯入期別 110S4
2021-09-03|成交總價 240.0 萬|登記總面積 40.61 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 21.4
扣除可分離車位後:240.0 萬/40.61 坪|5.91 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLKRHGGFAU09DA|匯入期別 110S4
2021-09-03|成交總價 545.0 萬|登記總面積 27.65 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 44.5
扣除可分離車位後:545.0 萬/27.65 坪|19.71 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLLJIIGGFAU58DA|匯入期別 110S4
2021-09-02|成交總價 1300.0 萬|登記總面積 54.36 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1300.0 萬/54.36 坪|23.91 萬/坪
備註:土地交易價格:806萬元;建物交易價格:494萬元。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWPMLMLKHJGFAU17DA|匯入期別 113S1
2021-09-02|成交總價 800.0 萬|登記總面積 35.91 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.9
扣除可分離車位後:800.0 萬/35.91 坪|22.28 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLPKIIGGFAU56DA|匯入期別 110S4
2021-09-02|成交總價 3950.0 萬|登記總面積 90.25 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 8.6
扣除可分離車位後:3950.0 萬/90.25 坪|43.77 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVPMLLJIIGGFAU98DA|匯入期別 110S4
2021-09-02|成交總價 410.0 萬|登記總面積 27.16 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 待確認/9|成交時屋齡 24.0
扣除可分離車位後:410.0 萬/27.16 坪|15.1 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLTLRHGGFAU08DA|匯入期別 110S4
2021-09-02|成交總價 700.0 萬|登記總面積 27.52 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 45.5
扣除可分離車位後:700.0 萬/27.52 坪|25.43 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLNKIIGGFAU48DA|匯入期別 110S4
2021-09-02|成交總價 680.0 萬|登記總面積 26.78 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 39.5
扣除可分離車位後:680.0 萬/26.78 坪|25.39 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLOLJIGGFAU09DA|匯入期別 110S4
2021-09-01|成交總價 1200.0 萬|登記總面積 49.11 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 34.7
扣除可分離車位後:1200.0 萬/49.11 坪|24.43 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLPJIIGGFAU98DA|匯入期別 110S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較