花蓮縣吉安鄉吉興路三段36號
2021-12-06|成交總價 1250.0 萬|登記總面積 61.03 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1250.0 萬/61.03 坪|20.48 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLQJLHIGFAU27DA|匯入期別 112S2
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-12-06|成交總價 1250.0 萬|登記總面積 61.03 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1250.0 萬/61.03 坪|20.48 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLQJLHIGFAU27DA|匯入期別 112S2
2021-12-05|成交總價 1230.0 萬|登記總面積 64.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 16.1
扣除可分離車位後:1230.0 萬/64.06 坪|19.2 萬/坪
備註:含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLTKJHHGFAU96DA|匯入期別 111S1
2021-12-05|成交總價 696.96 萬|登記總面積 32.51 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:661.94 萬/28.61 坪|23.13 萬/坪
備註:原簽立買賣價金為6930000元整因上述建物面積找補,增加房屋款價金金額39605元整,買賣價金更為6969605元整;停車位編號7號;目前尚未成立管理組織。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLNLLHJGFAU66DA|匯入期別 113S2
2021-12-05|成交總價 145.0 萬|登記總面積 9.78 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 35.4
扣除可分離車位後:145.0 萬/9.78 坪|14.83 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLNJJHHGFAU68DA|匯入期別 111S1
2021-12-04|成交總價 635.0 萬|登記總面積 38.2 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/10|成交時屋齡 23.7
扣除可分離車位後:635.0 萬/38.2 坪|16.62 萬/坪
備註:共同使用部分含車位
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLNKJHHGFAU98DA|匯入期別 111S1
2021-12-04|成交總價 700.0 萬|登記總面積 32.0 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 42.6
扣除可分離車位後:700.0 萬/32.0 坪|21.88 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLQJJHHGFAU66DA|匯入期別 111S1
2021-12-04|成交總價 1229.0 萬|登記總面積 46.3 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1149.0 萬/44.75 坪|25.68 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLSLIIHGFAU86DA|匯入期別 111S4
2021-12-04|成交總價 300.0 萬|登記總面積 28.13 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 35.7
扣除可分離車位後:300.0 萬/28.13 坪|10.67 萬/坪
備註:包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLRJJHHGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-04|成交總價 360.0 萬|登記總面積 21.49 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:360.0 萬/21.49 坪|16.75 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLQLIIHGFAU66DA|匯入期別 112S1
2021-12-04|成交總價 725.0 萬|登記總面積 59.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 21.5
扣除可分離車位後:725.0 萬/59.58 坪|12.17 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLPKKHHGFAU66DA|匯入期別 111S1
2021-12-04|成交總價 415.0 萬|登記總面積 27.42 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/5|成交時屋齡 28.2
扣除可分離車位後:415.0 萬/27.42 坪|15.14 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLKMKIGGFAU58DA|匯入期別 111S1
2021-12-04|成交總價 660.0 萬|登記總面積 27.4 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:660.0 萬/27.4 坪|24.08 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLMQHHGFAU66DA|匯入期別 111S3
2021-12-03|成交總價 160.0 萬|登記總面積 11.9 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 6/12|成交時屋齡 29.1
扣除可分離車位後:160.0 萬/11.9 坪|13.45 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLKLKIGGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-03|成交總價 1360.0 萬|登記總面積 63.41 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 15.6
扣除可分離車位後:1360.0 萬/63.41 坪|21.45 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLKLJHHGFAU88DA|匯入期別 111S1
2021-12-03|成交總價 1500.0 萬|登記總面積 60.97 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 0.4
扣除可分離車位後:1500.0 萬/60.97 坪|24.6 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLRLKIGGFAU96DA|匯入期別 111S1
2021-12-03|成交總價 570.0 萬|登記總面積 29.66 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.6
扣除可分離車位後:570.0 萬/29.66 坪|19.22 萬/坪
備註:含傢俱設備費;陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLNLKIGGFAU98DA|匯入期別 111S1
2021-12-03|成交總價 1180.0 萬|登記總面積 46.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/9|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1060.0 萬/41.46 坪|25.57 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLQLKIJGFAU96DA|匯入期別 114S1
2021-12-03|成交總價 355.0 萬|登記總面積 20.55 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:355.0 萬/20.55 坪|17.27 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOQMLOKIIHGFAU88DA|匯入期別 111S4
2021-12-03|成交總價 260.0 萬|登記總面積 17.39 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 27.6
扣除可分離車位後:260.0 萬/17.39 坪|14.95 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLQKKIGGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-03|成交總價 2230.0 萬|登記總面積 102.13 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 5.2
扣除可分離車位後:2230.0 萬/102.13 坪|21.83 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLLLKIGGFAU09DA|匯入期別 111S1
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較