花蓮縣吉安鄉中山路三段682巷3號
2021-12-13|成交總價 830.0 萬|登記總面積 72.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 25.7
扣除可分離車位後:830.0 萬/72.06 坪|11.52 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLNKJHHGFAU68DA|匯入期別 111S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-12-13|成交總價 830.0 萬|登記總面積 72.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 25.7
扣除可分離車位後:830.0 萬/72.06 坪|11.52 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLNKJHHGFAU68DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1030.0 萬|登記總面積 70.84 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 14.6
扣除可分離車位後:1030.0 萬/70.84 坪|14.54 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLSJKHHGFAU27DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 2000.0 萬|登記總面積 72.23 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:2000.0 萬/72.23 坪|27.69 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLTLQHIGFAU67DA|匯入期別 112S3
2021-12-13|成交總價 650.0 萬|登記總面積 33.96 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 12/17|成交時屋齡 26.8
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLLLJHHGFAU56DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 343.5 萬|登記總面積 15.74 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 22.8
扣除可分離車位後:343.5 萬/15.74 坪|21.82 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLQJJHHGFAU78DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 750.0 萬|登記總面積 67.17 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 34.4
扣除可分離車位後:750.0 萬/67.17 坪|11.17 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLKJHHGFBU48DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 900.0 萬|登記總面積 44.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/9|成交時屋齡 1.3
扣除可分離車位後:850.0 萬/41.39 坪|20.54 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLPJJHHGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 630.0 萬|登記總面積 33.39 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/6|成交時屋齡 27.4
扣除可分離車位後:630.0 萬/33.39 坪|18.87 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLLKLHHGFAU58DA|匯入期別 111S2
2021-12-13|成交總價 374.0 萬|登記總面積 21.49 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 8/10|成交時屋齡 24.8
扣除可分離車位後:374.0 萬/21.49 坪|17.4 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLKMKIGGFAU58DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1100.0 萬|登記總面積 50.65 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1100.0 萬/50.65 坪|21.72 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLMJOHHGFAU76DA|匯入期別 111S3
2021-12-13|成交總價 1025.0 萬|登記總面積 71.04 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 14.6
扣除可分離車位後:1025.0 萬/71.04 坪|14.43 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLSJKHHGFAU96DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1000.0 萬|登記總面積 34.36 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 43.8
扣除可分離車位後:1000.0 萬/34.36 坪|29.11 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLKJHHGFAU58DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 258.0 萬|登記總面積 18.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/8|成交時屋齡 27.3
扣除可分離車位後:258.0 萬/18.38 坪|14.04 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLNJJHHGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1800.0 萬|登記總面積 80.2 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 6.2
扣除可分離車位後:1800.0 萬/80.2 坪|22.44 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLOLJHHGFAU86DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 350.0 萬|登記總面積 28.76 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 36.9
扣除可分離車位後:350.0 萬/28.76 坪|12.17 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLPJJHHGFAU88DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1025.0 萬|登記總面積 71.04 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 14.6
扣除可分離車位後:1025.0 萬/71.04 坪|14.43 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLSJKHHGFAU07DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1158.0 萬|登記總面積 57.75 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 5/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1008.0 萬/49.09 坪|20.54 萬/坪
備註:權利人於114/07/09以1165萬元取得本標的毛胚屋;預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLRJQHKGFAU27DA|匯入期別 114S3
2021-12-13|成交總價 500.0 萬|登記總面積 30.02 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/9|成交時屋齡 27.1
扣除可分離車位後:500.0 萬/30.02 坪|16.65 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLOKKIGGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-13|成交總價 1560.0 萬|登記總面積 70.88 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 32.2
扣除可分離車位後:1560.0 萬/70.88 坪|22.01 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQQMLSJKHHGFAU96EA|匯入期別 111S1
2021-12-12|成交總價 860.0 萬|登記總面積 36.45 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:860.0 萬/36.45 坪|23.59 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLQJRHJGFAU47DA|匯入期別 113S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較