花蓮縣吉安鄉昌隆二街107號三樓
2021-12-26|成交總價 595.0 萬|登記總面積 41.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:595.0 萬/41.38 坪|14.38 萬/坪
備註:共同使用部份含車位一個
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLKLJHHGFAU98DA|匯入期別 111S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-12-26|成交總價 595.0 萬|登記總面積 41.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:595.0 萬/41.38 坪|14.38 萬/坪
備註:共同使用部份含車位一個
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLKLJHHGFAU98DA|匯入期別 111S1
2021-12-26|成交總價 540.0 萬|登記總面積 33.86 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 4/4|成交時屋齡 36.5
扣除可分離車位後:540.0 萬/33.86 坪|15.95 萬/坪
備註:含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLLLJHHGFAU66DA|匯入期別 111S1
2021-12-26|成交總價 900.0 萬|登記總面積 51.88 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 26.4
扣除可分離車位後:900.0 萬/51.88 坪|17.35 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOQMLSJKHHGFAU66DA|匯入期別 111S1
2021-12-25|成交總價 650.0 萬|登記總面積 35.53 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 50.8
扣除可分離車位後:650.0 萬/35.53 坪|18.29 萬/坪
備註:頂樓加蓋;包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLLJLHHGFAU78DA|匯入期別 111S2
2021-12-25|成交總價 1100.0 萬|登記總面積 46.42 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:960.0 萬/37.01 坪|25.94 萬/坪
備註:總價包含機車位新台幣10萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLSLNHLGFAU77DA|匯入期別 115S2
2021-12-25|成交總價 485.0 萬|登記總面積 63.1 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 25.8
扣除可分離車位後:485.0 萬/63.1 坪|7.69 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLTKJHHGFAU96DA|匯入期別 111S1
2021-12-25|成交總價 1100.0 萬|登記總面積 52.97 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 50.8
扣除可分離車位後:1100.0 萬/52.97 坪|20.76 萬/坪
備註:頂樓加蓋;包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLLJLHHGFAU88DA|匯入期別 111S2
2021-12-25|成交總價 550.0 萬|登記總面積 29.41 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.7
扣除可分離車位後:550.0 萬/29.41 坪|18.7 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLKLMHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2021-12-25|成交總價 2450.0 萬|登記總面積 113.96 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 26.4
扣除可分離車位後:2450.0 萬/113.96 坪|21.5 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLRLJHHGFAU56DA|匯入期別 111S1
2021-12-25|成交總價 140.0 萬|登記總面積 10.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 28.0
扣除可分離車位後:140.0 萬/10.47 坪|13.38 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLNKJHHGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-25|成交總價 1200.0 萬|登記總面積 58.26 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 6.0
扣除可分離車位後:1200.0 萬/58.26 坪|20.6 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLRKKHHGFAU17DA|匯入期別 111S1
2021-12-25|成交總價 1330.0 萬|登記總面積 56.66 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:1330.0 萬/56.66 坪|23.47 萬/坪
備註:含878地號地役權讓與包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLKLJHHGFAU09DA|匯入期別 111S1
2021-12-25|成交總價 645.0 萬|登記總面積 31.21 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/8|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:555.0 萬/26.02 坪|21.33 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLNKPHIGFAU86DA|匯入期別 112S3
2021-12-25|成交總價 1380.0 萬|登記總面積 62.45 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 28.9
扣除可分離車位後:1380.0 萬/62.45 坪|22.1 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLSLJHHGFAU17DA|匯入期別 111S1
2021-12-24|成交總價 658.0 萬|登記總面積 29.99 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:658.0 萬/29.99 坪|21.94 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLOKJHHGFAU98DA|匯入期別 111S1
2021-12-24|成交總價 1400.0 萬|登記總面積 66.28 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 31.4
扣除可分離車位後:1400.0 萬/66.28 坪|21.12 萬/坪
備註:含土地增值稅或其他稅費;含仲介費;含地政士服務費;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLKMKIGGFAU98DA|匯入期別 111S1
2021-12-24|成交總價 790.0 萬|登記總面積 35.94 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:790.0 萬/35.94 坪|21.98 萬/坪
備註:花蓮市主權段835地號,權利範圍:1/12。2361建號,權利範圍:1/1。共同使用部分含車位車位編號:4預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWPMLOKJHHGFAU96DA|匯入期別 111S1
2021-12-24|成交總價 765.0 萬|登記總面積 34.86 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:665.0 萬/29.98 坪|22.18 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLOKJHHGFAU98DA|匯入期別 111S1
2021-12-24|成交總價 643.0 萬|登記總面積 29.98 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:643.0 萬/29.98 坪|21.45 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXPMLOKJHHGFAU07DA|匯入期別 111S1
2021-12-24|成交總價 150.0 萬|登記總面積 10.98 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 5/12|成交時屋齡 27.1
扣除可分離車位後:150.0 萬/10.98 坪|13.66 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLLLJHHGFAU48DA|匯入期別 111S1
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較