花蓮縣吉安鄉慈惠二街122號七樓之三
2022-02-14|成交總價 450.0 萬|登記總面積 31.0 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 28.2
扣除可分離車位後:450.0 萬/31.0 坪|14.52 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLOLKHHGFAU17DA|匯入期別 111S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2022-02-14|成交總價 450.0 萬|登記總面積 31.0 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 28.2
扣除可分離車位後:450.0 萬/31.0 坪|14.52 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLOLKHHGFAU17DA|匯入期別 111S1
2022-02-14|成交總價 248.0 萬|登記總面積 15.67 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 32.9
扣除可分離車位後:248.0 萬/15.67 坪|15.83 萬/坪
備註:含傢俱設備費;陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLSJLHHGFAU07DA|匯入期別 111S2
2022-02-14|成交總價 731.0 萬|登記總面積 25.64 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/8|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:731.0 萬/25.64 坪|28.51 萬/坪
備註:花蓮市林森段333地號,權利範圍:26/747,及同段3688建號,權利範圍:全部。本案信託財產,委託人:東澤建設股份有限公司,統編:54221677本買賣於112年1月9日以新台幣731萬元取得。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLLMPHKGFAU86DA|匯入期別 114S3
2022-02-14|成交總價 535.0 萬|登記總面積 81.05 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 24.1
扣除可分離車位後:535.0 萬/81.05 坪|6.6 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLPKLHHGFCU56DA|匯入期別 111S2
2022-02-14|成交總價 2600.0 萬|登記總面積 67.77 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 5.8
扣除可分離車位後:2600.0 萬/67.77 坪|38.36 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLOJLHHGFAU88DA|匯入期別 111S1
2022-02-14|成交總價 1268.0 萬|登記總面積 50.65 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1268.0 萬/50.65 坪|25.03 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVPMLMJOHHGFAU07DA|匯入期別 111S2
2022-02-14|成交總價 720.0 萬|登記總面積 34.99 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/10|成交時屋齡 27.9
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:其他增建;
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLTJLHHGFAU27DA|匯入期別 111S2
2022-02-14|成交總價 556.0 萬|登記總面積 26.3 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:486.0 萬/22.14 坪|21.95 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLPJLHHGFAU88DA|匯入期別 111S1
2022-02-14|成交總價 1100.0 萬|登記總面積 30.93 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 30.7
扣除可分離車位後:1100.0 萬/30.93 坪|35.56 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLOJLHHGFAU88DA|匯入期別 111S1
2022-02-14|成交總價 780.0 萬|登記總面積 35.95 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:700.0 萬/31.79 坪|22.02 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLLLLHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
2022-02-13|成交總價 128.0 萬|登記總面積 8.73 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 8/8|成交時屋齡 29.4
扣除可分離車位後:128.0 萬/8.73 坪|14.66 萬/坪
備註:含傢俱設備費;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLNJLHHGFAU98DA|匯入期別 111S1
2022-02-13|成交總價 810.0 萬|登記總面積 34.19 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:810.0 萬/34.19 坪|23.69 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLPJLHHGFAU76DA|匯入期別 111S2
2022-02-13|成交總價 730.0 萬|登記總面積 28.83 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 48.3
扣除可分離車位後:730.0 萬/28.83 坪|25.32 萬/坪
備註:含裝潢費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLSKLHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
2022-02-13|成交總價 1161.8 萬|登記總面積 51.12 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1161.8 萬/51.12 坪|22.73 萬/坪
備註:原簽立買賣價金為新台幣11550000元整,因建物登記面積找補,增加房屋款價金金額新台幣68013元,買賣價金變更為新台幣11618013元整預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLKMKIKGFAU09DA|匯入期別 115S1
2022-02-13|成交總價 460.0 萬|登記總面積 17.71 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.4
扣除可分離車位後:460.0 萬/17.71 坪|25.98 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLNLKHHGFAU56DA|匯入期別 111S1
2022-02-13|成交總價 1475.0 萬|登記總面積 55.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1360.0 萬/48.24 坪|28.19 萬/坪
備註:總價包含機車位新台幣10萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLRLNHLGFAU08DA|匯入期別 115S2
2022-02-13|成交總價 600.0 萬|登記總面積 17.55 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 6.4
扣除可分離車位後:600.0 萬/17.55 坪|34.2 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLRKLHHGFAU47DA|匯入期別 111S2
2022-02-13|成交總價 1880.0 萬|登記總面積 66.85 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:1880.0 萬/66.85 坪|28.12 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRPMLSJLHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
2022-02-13|成交總價 580.0 萬|登記總面積 22.6 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 14/14|成交時屋齡 24.0
扣除可分離車位後:580.0 萬/22.6 坪|25.66 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXPMLTJLHHGFAU67DA|匯入期別 111S2
2022-02-13|成交總價 1135.0 萬|登記總面積 44.2 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1030.0 萬/36.97 坪|27.86 萬/坪
備註:總價包含機車位新台幣10萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLTLNHLGFAU18DA|匯入期別 115S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較