花蓮縣花蓮市富裕五街88號三樓之三
2022-03-31|成交總價 165.0 萬|登記總面積 10.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 27.8
扣除可分離車位後:165.0 萬/10.11 坪|16.32 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLMLMHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2022-03-31|成交總價 165.0 萬|登記總面積 10.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 27.8
扣除可分離車位後:165.0 萬/10.11 坪|16.32 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLMLMHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 350.0 萬|登記總面積 17.03 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 43.6
扣除可分離車位後:350.0 萬/17.03 坪|20.55 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLNKMHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 680.0 萬|登記總面積 32.57 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 3/12|成交時屋齡 11.2
扣除可分離車位後:680.0 萬/32.57 坪|20.88 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLKKNHHGFAU09DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 420.0 萬|登記總面積 27.28 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 26.1
扣除可分離車位後:420.0 萬/27.28 坪|15.4 萬/坪
備註:含傢俱設備費;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLOJNHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 1000.0 萬|登記總面積 63.45 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 42.0
扣除可分離車位後:1000.0 萬/63.45 坪|15.76 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLLKMHHGFAU98DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 460.0 萬|登記總面積 17.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 0.8
扣除可分離車位後:460.0 萬/17.38 坪|26.47 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLSKMHHGFAU67DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 105.0 萬|登記總面積 7.34 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:105.0 萬/7.34 坪|14.31 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLKLMHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 2600.0 萬|登記總面積 173.53 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 12/12|成交時屋齡 27.4
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價;主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLMKNHHGFAU66DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 1300.0 萬|登記總面積 57.22 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 16.9
扣除可分離車位後:1300.0 萬/57.22 坪|22.72 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLSKNHHGFAU17DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 1040.0 萬|登記總面積 65.2 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 27.1
扣除可分離車位後:1040.0 萬/65.2 坪|15.95 萬/坪
備註:其他增建;未登記建物;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPKMHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 680.0 萬|登記總面積 45.6 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 25.3
扣除可分離車位後:680.0 萬/45.6 坪|14.91 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLPJQHHGFAU96DA|匯入期別 111S3
2022-03-30|成交總價 440.0 萬|登記總面積 20.5 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.3
扣除可分離車位後:440.0 萬/20.5 坪|21.47 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLRJMHHGFAU56DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 105.0 萬|登記總面積 7.34 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 5/11|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:105.0 萬/7.34 坪|14.31 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLKLMHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 700.0 萬|登記總面積 51.4 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 28.3
扣除可分離車位後:700.0 萬/51.4 坪|13.62 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證;主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLQKNHHGFAU86DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 773.88 萬|登記總面積 43.79 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/10|成交時屋齡 21.6
扣除可分離車位後:773.88 萬/43.79 坪|17.67 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLTJNHHGFAU07DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 390.0 萬|登記總面積 16.53 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 3.0
扣除可分離車位後:390.0 萬/16.53 坪|23.59 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLPLMHHGFAU66DA|匯入期別 111S2
2022-03-30|成交總價 702.85 萬|登記總面積 28.14 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:702.85 萬/28.14 坪|24.98 萬/坪
備註:原簽立買賣價金為新台幣700萬元整,因工程變更費用追加、建物登記面積找補,增加房屋款價金金額新台幣28467元整,買賣價金變更為新台幣702萬8467元整。新城鄉嘉南段705 706 706-2 706-39 706-40地號1363建號。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLNKKHKGFAU17DA|匯入期別 114S1
2022-03-30|成交總價 950.0 萬|登記總面積 27.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.9
扣除可分離車位後:950.0 萬/27.58 坪|34.45 萬/坪
備註:含傢俱設備費;頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLOJNHHGFAU98DA|匯入期別 111S2
2022-03-29|成交總價 1400.0 萬|登記總面積 51.15 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1400.0 萬/51.15 坪|27.37 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLOKPHHGFAU27DA|匯入期別 111S3
2022-03-29|成交總價 200.0 萬|登記總面積 11.05 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 5/11|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:200.0 萬/11.05 坪|18.09 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLOKMHHGFAU96DA|匯入期別 111S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較