花蓮縣吉安鄉中原路707號九樓之二
2022-05-30|成交總價 1300.0 萬|登記總面積 46.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 9/9|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1180.0 萬/41.46 坪|28.46 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLQLKHKGFAU07DA|匯入期別 114S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:失敗暫停,待重試|完成 442/462 批。
2022-05-30|成交總價 1300.0 萬|登記總面積 46.46 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 9/9|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1180.0 萬/41.46 坪|28.46 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLQLKHKGFAU07DA|匯入期別 114S1
2022-05-30|成交總價 130.0 萬|登記總面積 8.35 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 29.5
扣除可分離車位後:130.0 萬/8.35 坪|15.57 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLRLOHHGFAU47DA|匯入期別 111S3
2022-05-30|成交總價 924.0 萬|登記總面積 61.83 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 26.5
扣除可分離車位後:924.0 萬/61.83 坪|14.94 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPPMLMLOHHGFAU66DA|匯入期別 111S3
2022-05-29|成交總價 735.0 萬|登記總面積 39.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 27.2
扣除可分離車位後:735.0 萬/39.58 坪|18.57 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLPKOHHGFAU96DA|匯入期別 111S3
2022-05-29|成交總價 458.0 萬|登記總面積 23.17 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:458.0 萬/23.17 坪|19.77 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLTJMHJGFAU07DA|匯入期別 113S2
2022-05-28|成交總價 158.0 萬|登記總面積 9.43 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 28.1
扣除可分離車位後:158.0 萬/9.43 坪|16.76 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLKLOHHGFAU76DA|匯入期別 111S3
2022-05-28|成交總價 752.0 萬|登記總面積 44.72 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 28.5
扣除可分離車位後:752.0 萬/44.72 坪|16.82 萬/坪
備註:共同使用部份含車位
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLRLRHHGFAU77DA|匯入期別 111S4
2022-05-28|成交總價 1155.0 萬|登記總面積 76.79 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 28.7
扣除可分離車位後:1155.0 萬/76.79 坪|15.04 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLTLOHHGFAU67DA|匯入期別 111S3
2022-05-28|成交總價 450.0 萬|登記總面積 21.66 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 6/16|成交時屋齡 25.6
扣除可分離車位後:450.0 萬/21.66 坪|20.77 萬/坪
備註:含裝潢費;含傢俱設備費;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXPMLRLOHHGFAU97DA|匯入期別 111S3
2022-05-27|成交總價 450.0 萬|登記總面積 27.47 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 51.2
扣除可分離車位後:450.0 萬/27.47 坪|16.38 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLKLOHHGFAU56DA|匯入期別 111S3
2022-05-27|成交總價 1000.0 萬|登記總面積 46.39 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 31.7
扣除可分離車位後:1000.0 萬/46.39 坪|21.55 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLMLPHHGFAU47DA|匯入期別 111S3
2022-05-27|成交總價 270.0 萬|登記總面積 84.24 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 28.2
扣除可分離車位後:270.0 萬/84.24 坪|3.21 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLQKOHHGFAU57DA|匯入期別 111S3
2022-05-27|成交總價 980.0 萬|登記總面積 60.63 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:980.0 萬/60.63 坪|16.16 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLRJQHIGFAU37DA|匯入期別 112S3
2022-05-27|成交總價 400.0 萬|登記總面積 42.99 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 23.1
扣除可分離車位後:400.0 萬/42.99 坪|9.3 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLNKOHHGFAU96DA|匯入期別 111S3
2022-05-27|成交總價 600.0 萬|登記總面積 52.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 22.9
扣除可分離車位後:600.0 萬/52.58 坪|11.41 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLKLOHHGFAU98DA|匯入期別 111S3
2022-05-27|成交總價 726.0 萬|登記總面積 26.95 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 43.2
扣除可分離車位後:726.0 萬/26.95 坪|26.94 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLOLOHHGFAU76DA|匯入期別 111S3
2022-05-26|成交總價 690.0 萬|登記總面積 28.01 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 31.2
扣除可分離車位後:690.0 萬/28.01 坪|24.63 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLOKOHHGFAU96DA|匯入期別 111S3
2022-05-26|成交總價 455.0 萬|登記總面積 43.49 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 26.3
扣除可分離車位後:455.0 萬/43.49 坪|10.46 萬/坪
備註:陽台外推;頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLOKOHHGFCU86DA|匯入期別 111S3
2022-05-26|成交總價 365.0 萬|登記總面積 31.91 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 35.1
扣除可分離車位後:365.0 萬/31.91 坪|11.44 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLNLOHHGFAU86DA|匯入期別 111S3
2022-05-26|成交總價 555.0 萬|登記總面積 41.92 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 40.5
扣除可分離車位後:555.0 萬/41.92 坪|13.24 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLTLOHHGFAU27DA|匯入期別 111S3
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較