花蓮縣瑞穗鄉新生一路77巷10弄2號
2022-09-22|成交總價 980.0 萬|登記總面積 64.54 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 4.5
扣除可分離車位後:980.0 萬/64.54 坪|15.18 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLKLIIHGFCU58DA|匯入期別 111S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:失敗暫停,待重試|完成 442/462 批。
2022-09-22|成交總價 980.0 萬|登記總面積 64.54 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 4.5
扣除可分離車位後:980.0 萬/64.54 坪|15.18 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLKLIIHGFCU58DA|匯入期別 111S4
2022-09-22|成交總價 430.0 萬|登記總面積 22.65 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 10/10|成交時屋齡 26.9
扣除可分離車位後:430.0 萬/22.65 坪|18.99 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLQJIIHGFAU56DA|匯入期別 111S4
2022-09-21|成交總價 1034.0 萬|登記總面積 27.15 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1034.0 萬/27.15 坪|38.08 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLLLJIHGFAU56DA|匯入期別 111S4
2022-09-21|成交總價 220.0 萬|登記總面積 30.95 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.8
扣除可分離車位後:220.0 萬/30.95 坪|7.11 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLMJJIHGFCU68DA|匯入期別 111S4
2022-09-21|成交總價 478.0 萬|登記總面積 18.66 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:478.0 萬/18.66 坪|25.62 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLNJRHKGFAU17DA|匯入期別 114S4
2022-09-21|成交總價 460.0 萬|登記總面積 17.6 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:460.0 萬/17.6 坪|26.13 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLQKIIKGFAU96DA|匯入期別 114S4
2022-09-21|成交總價 350.0 萬|登記總面積 26.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 27.2
扣除可分離車位後:350.0 萬/26.09 坪|13.41 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLMKIIHGFAU66DA|匯入期別 111S4
2022-09-21|成交總價 1275.0 萬|登記總面積 46.92 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/10|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1170.0 萬/39.69 坪|29.48 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLTLNHLGFAU77DA|匯入期別 115S2
2022-09-21|成交總價 1430.0 萬|登記總面積 59.27 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1430.0 萬/59.27 坪|24.12 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLRLOHIGFAU77DA|匯入期別 112S3
2022-09-20|成交總價 950.0 萬|登記總面積 33.98 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 44.2
扣除可分離車位後:950.0 萬/33.98 坪|27.96 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLJJIHGFAU58DA|匯入期別 111S4
2022-09-20|成交總價 600.0 萬|登記總面積 34.47 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 34.7
扣除可分離車位後:600.0 萬/34.47 坪|17.41 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLKLIIHGFAU48EA|匯入期別 111S4
2022-09-20|成交總價 445.0 萬|登記總面積 28.12 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:445.0 萬/28.12 坪|15.83 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLNLRHHGFAU47DA|匯入期別 111S4
2022-09-20|成交總價 1550.0 萬|登記總面積 55.59 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 11.9
扣除可分離車位後:1550.0 萬/55.59 坪|27.88 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLQJIIHGFCU09DA|匯入期別 111S4
2022-09-19|成交總價 488.0 萬|登記總面積 19.67 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:488.0 萬/19.67 坪|24.81 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLNJRHKGFAU47DA|匯入期別 114S4
2022-09-19|成交總價 355.0 萬|登記總面積 19.73 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/12|成交時屋齡 22.1
扣除可分離車位後:355.0 萬/19.73 坪|17.99 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLTLRHHGFAU28DA|匯入期別 111S4
2022-09-19|成交總價 460.0 萬|登記總面積 34.51 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/6|成交時屋齡 25.9
扣除可分離車位後:460.0 萬/34.51 坪|13.33 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLKMJIHGFAU86DA|匯入期別 111S4
2022-09-19|成交總價 516.0 萬|登記總面積 20.66 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 28.3
扣除可分離車位後:516.0 萬/20.66 坪|24.98 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLRKIIHGFAU86DA|匯入期別 111S4
2022-09-19|成交總價 700.0 萬|登記總面積 38.98 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:700.0 萬/38.98 坪|17.96 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLMKIIHGFAU68DA|匯入期別 111S4
2022-09-19|成交總價 750.0 萬|登記總面積 63.82 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 26.6
扣除可分離車位後:750.0 萬/63.82 坪|11.75 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLSKIIHGFAU07DA|匯入期別 111S4
2022-09-18|成交總價 735.0 萬|登記總面積 27.19 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 36.1
扣除可分離車位後:735.0 萬/27.19 坪|27.03 萬/坪
備註:含傢俱設備費;頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLKLIIHGFAU68DA|匯入期別 111S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較