花蓮縣花蓮市建林街177巷16弄1號五樓
2023-12-08|成交總價 1209.3 萬|登記總面積 32.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:1209.3 萬/32.11 坪|37.66 萬/坪
備註:停車位編號5號,為一樓戶外自設停車位面積為13.75平方公尺,車位計價1500000元。
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLKKJHJGFAU88DA|匯入期別 113S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:失敗暫停,待重試|完成 442/462 批。
2023-12-08|成交總價 1209.3 萬|登記總面積 32.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:1209.3 萬/32.11 坪|37.66 萬/坪
備註:停車位編號5號,為一樓戶外自設停車位面積為13.75平方公尺,車位計價1500000元。
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLKKJHJGFAU88DA|匯入期別 113S1
2023-12-08|成交總價 1230.0 萬|登記總面積 50.41 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 20.1
扣除可分離車位後:1230.0 萬/50.41 坪|24.4 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLOKKIIGFAU76DA|匯入期別 113S1
2023-12-08|成交總價 210.0 萬|登記總面積 13.03 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 30.3
扣除可分離車位後:210.0 萬/13.03 坪|16.12 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLMKJHJGFAU09DA|匯入期別 113S1
2023-12-08|成交總價 976.0 萬|登記總面積 48.92 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 52.0
扣除可分離車位後:976.0 萬/48.92 坪|19.95 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證;主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLRLKIIGFAU37DA|匯入期別 113S1
2023-12-08|成交總價 613.48 萬|登記總面積 23.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:613.48 萬/23.47 坪|26.14 萬/坪
備註:原簽立買賣價金為6091000元整,因上述建物面積找補,增加房屋款價金金額43771元整,買賣價金更改為6134771元整預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLSLPHLGFAU38DA|匯入期別 115S3
2023-12-08|成交總價 1100.0 萬|登記總面積 38.16 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 44.6
扣除可分離車位後:1100.0 萬/38.16 坪|28.83 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLLKKIIGFAU78DA|匯入期別 113S1
2023-12-08|成交總價 1182.9 萬|登記總面積 32.29 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:1182.9 萬/32.29 坪|36.63 萬/坪
備註:停車位編號4號,為一樓戶外自設停車位面積為13.75平方公尺,車位計價1500000元。
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLKKJHJGFAU98DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 260.0 萬|登記總面積 10.82 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/12|成交時屋齡 29.4
扣除可分離車位後:260.0 萬/10.82 坪|24.03 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLTLKIIGFAU77DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 938.0 萬|登記總面積 38.86 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/10|成交時屋齡 1.1
扣除可分離車位後:938.0 萬/38.86 坪|24.14 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLNKKIIGFAU09DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 277.0 萬|登記總面積 18.38 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 29.2
扣除可分離車位後:277.0 萬/18.38 坪|15.07 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLLLKIIGFAU66DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 630.0 萬|登記總面積 24.31 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:550.0 萬/20.15 坪|27.29 萬/坪
備註:吉安鄉吉興段71地號 權利範圍:19/313 及同段 813建號 權利範圍:全部 車位編號:5土地價款:1925000元 / 建物價款:3575000元 / 車位價款:800000元
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLPJKHJGFAU98DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 620.0 萬|登記總面積 23.98 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:540.0 萬/20.15 坪|26.8 萬/坪
備註:土地價款:1890000 建物價款:3510000吉安鄉吉興段71地號 權利範圍:19/313及同段801建號 權利範圍:1/1
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLRLKHJGFAU86DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 1150.0 萬|登記總面積 36.89 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.5
扣除可分離車位後:1150.0 萬/36.89 坪|31.18 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLSKMHJGFAU87DA|匯入期別 113S2
2023-12-07|成交總價 800.0 萬|登記總面積 46.74 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 待確認/5|成交時屋齡 39.4
扣除可分離車位後:800.0 萬/46.74 坪|17.12 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLTKLHJGFAU17DA|匯入期別 113S2
2023-12-07|成交總價 435.0 萬|登記總面積 15.13 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:435.0 萬/15.13 坪|28.76 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLNKLHJGFAU17DA|匯入期別 113S2
2023-12-07|成交總價 2350.0 萬|登記總面積 101.88 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 20.0
扣除可分離車位後:2350.0 萬/101.88 坪|23.07 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLMLKHJGFAU98DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 530.0 萬|登記總面積 37.98 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 30.6
扣除可分離車位後:530.0 萬/37.98 坪|13.95 萬/坪
備註:陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLSKJHJGFAU17DA|匯入期別 113S1
2023-12-07|成交總價 590.0 萬|登記總面積 20.15 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:590.0 萬/20.15 坪|29.28 萬/坪
備註:花蓮縣吉安鄉吉興段71地號,權利範圍:19/313,及同段807建號,權利範圍:全部。花蓮縣吉安鄉吉興段75地號,權利範圍:1/8。土地價款:2065000元,建物價款:3835000元
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLMJKHJGFAU78DA|匯入期別 113S1
2023-12-06|成交總價 1000.0 萬|登記總面積 59.37 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 11.7
扣除可分離車位後:1000.0 萬/59.37 坪|16.84 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLNJJHJGFAU98DA|匯入期別 113S1
2023-12-06|成交總價 500.0 萬|登記總面積 17.6 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/8|成交時屋齡 0.7
扣除可分離車位後:500.0 萬/17.6 坪|28.41 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLLKKIIGFAU76DA|匯入期別 113S1
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較