花蓮縣吉安鄉南昌北路27號五樓之七
2024-08-09|成交總價 210.0 萬|登記總面積 13.24 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 29.3
扣除可分離車位後:210.0 萬/13.24 坪|15.86 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLTJRHJGFAU38DA|匯入期別 113S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
花蓮縣已匯入 13046 筆建物成交|成交日期 2019-03-22 ~ 2026-09-03
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2024-08-09|成交總價 210.0 萬|登記總面積 13.24 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 29.3
扣除可分離車位後:210.0 萬/13.24 坪|15.86 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLTJRHJGFAU38DA|匯入期別 113S4
2024-08-09|成交總價 692.0 萬|登記總面積 27.15 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:692.0 萬/27.15 坪|25.49 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLRKIIJGFAU76DA|匯入期別 113S4
2024-08-09|成交總價 168.0 萬|登記總面積 8.61 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 8/8|成交時屋齡 31.9
扣除可分離車位後:168.0 萬/8.61 坪|19.52 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLKLQHJGFAU86DA|匯入期別 113S3
2024-08-09|成交總價 1170.0 萬|登記總面積 37.0 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 38.9
扣除可分離車位後:1170.0 萬/37.0 坪|31.62 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPWPMLSKRHJGFAU38DA|匯入期別 113S4
2024-08-09|成交總價 720.0 萬|登記總面積 27.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:720.0 萬/27.47 坪|26.21 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLSJIIJGFAU76DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 674.0 萬|登記總面積 26.45 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:674.0 萬/26.45 坪|25.48 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLSJIIJGFAU76DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 960.0 萬|登記總面積 59.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 24.2
扣除可分離車位後:960.0 萬/59.58 坪|16.11 萬/坪
備註:陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLOKQHJGFAU47DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 525.0 萬|登記總面積 21.03 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/5|成交時屋齡 6.8
扣除可分離車位後:525.0 萬/21.03 坪|24.97 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUQMLNJRHJGFAU67DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 903.0 萬|登記總面積 39.72 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 46.4
扣除可分離車位後:903.0 萬/39.72 坪|22.74 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPPMLSKRHJGFAU67DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 525.0 萬|登記總面積 20.03 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/5|成交時屋齡 6.8
扣除可分離車位後:525.0 萬/20.03 坪|26.21 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLNKRHJGFAU07DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 1930.0 萬|登記總面積 69.34 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 17.5
扣除可分離車位後:1930.0 萬/69.34 坪|27.83 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLQKRHJGFAU47DA|匯入期別 113S4
2024-08-08|成交總價 3298.83 萬|登記總面積 42.75 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 39.6
扣除可分離車位後:3298.83 萬/42.75 坪|77.17 萬/坪
備註:頂樓鐵皮加蓋頂樓加蓋;包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLSJPHKGFAU77DA|匯入期別 114S3
2024-08-08|成交總價 732.0 萬|登記總面積 31.75 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:732.0 萬/31.75 坪|23.06 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLOJRHJGFAU47DA|匯入期別 113S3
2024-08-07|成交總價 979.0 萬|登記總面積 39.55 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/8|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:829.0 萬/29.54 坪|28.06 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLOKQHLGFAU47DA|匯入期別 115S3
2024-08-07|成交總價 398.0 萬|登記總面積 17.86 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 3/4|成交時屋齡 41.7
扣除可分離車位後:398.0 萬/17.86 坪|22.28 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLRLQHJGFAU57DA|匯入期別 113S3
2024-08-07|成交總價 650.0 萬|登記總面積 27.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:650.0 萬/27.47 坪|23.66 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLSJIIJGFAU96DA|匯入期別 113S4
2024-08-07|成交總價 900.0 萬|登記總面積 74.28 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 30.1
扣除可分離車位後:900.0 萬/74.28 坪|12.12 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLOKQHJGFCU17DA|匯入期別 113S3
2024-08-07|成交總價 455.0 萬|登記總面積 17.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/8|成交時屋齡 4.6
扣除可分離車位後:455.0 萬/17.09 坪|26.63 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLNLQHJGFAU07DA|匯入期別 113S3
2024-08-07|成交總價 205.0 萬|登記總面積 21.06 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:205.0 萬/21.06 坪|9.74 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLPLRHJGFCU77DA|匯入期別 113S4
2024-08-07|成交總價 768.0 萬|登記總面積 27.47 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/7|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:768.0 萬/27.47 坪|27.96 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLSJIIJGFAU66DA|匯入期別 113S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較