宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路4巷72號四樓之3
2025-04-30|成交總價 359.0 萬|登記總面積 20.4 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:359.0 萬/20.4 坪|17.6 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLRJQHLGFAG56DA|匯入期別 115S3
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
宜蘭縣已匯入 30107 筆建物成交|成交日期 2011-09-16 ~ 2026-09-04
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:選定縣市此批次無可列入的建物交易;純土地/車位不列入
批次匯入:失敗暫停,待重試|完成 442/462 批。
2025-04-30|成交總價 359.0 萬|登記總面積 20.4 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:359.0 萬/20.4 坪|17.6 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTPMLRJQHLGFAG56DA|匯入期別 115S3
2025-04-30|成交總價 700.0 萬|登記總面積 84.19 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 待確認/7|成交時屋齡 30.4
扣除可分離車位後:700.0 萬/84.19 坪|8.31 萬/坪
備註:地下室隔間
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLKMOHKGFBG38DA|匯入期別 114S3
2025-04-30|成交總價 2050.0 萬|登記總面積 62.42 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 13/13|成交時屋齡 16.8
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLMLNHKGFBG18DA|匯入期別 114S2
2025-04-30|成交總價 363.0 萬|登記總面積 16.72 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/4|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:363.0 萬/16.72 坪|21.72 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLOKOHKGFBG58DA|匯入期別 114S3
2025-04-29|成交總價 510.0 萬|登記總面積 33.01 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 37.5
扣除可分離車位後:510.0 萬/33.01 坪|15.45 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLPKPHKGFAG38DA|匯入期別 114S3
2025-04-29|成交總價 520.0 萬|登記總面積 26.94 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 26.9
扣除可分離車位後:520.0 萬/26.94 坪|19.3 萬/坪
備註:夾層;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLTJNHKGFBG09DA|匯入期別 114S2
2025-04-29|成交總價 1912.0 萬|登記總面積 63.31 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 8.6
扣除可分離車位後:1912.0 萬/63.31 坪|30.2 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLKKOHKGFAG08DA|匯入期別 114S3
2025-04-29|成交總價 543.0 萬|登記總面積 24.72 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/4|成交時屋齡 0.1
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLOKOHKGFBG78DA|匯入期別 114S3
2025-04-29|成交總價 595.0 萬|登記總面積 28.94 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/4|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:595.0 萬/28.94 坪|20.56 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXQMLLLPHKGFAG09DA|匯入期別 114S3
2025-04-29|成交總價 1030.0 萬|登記總面積 20.29 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 1.3
扣除可分離車位後:1030.0 萬/20.29 坪|50.77 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLSKPHKGFBG98EA|匯入期別 114S3
2025-04-29|成交總價 280.0 萬|登記總面積 16.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/7|成交時屋齡 31.8
扣除可分離車位後:280.0 萬/16.09 坪|17.4 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLMLNHKGFBG18DA|匯入期別 114S2
2025-04-28|成交總價 560.0 萬|登記總面積 28.95 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 29.2
扣除可分離車位後:560.0 萬/28.95 坪|19.34 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLPJNHKGFAG28DA|匯入期別 114S3
2025-04-28|成交總價 747.0 萬|登記總面積 38.8 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/8|成交時屋齡 31.1
扣除可分離車位後:747.0 萬/38.8 坪|19.25 萬/坪
備註:陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLLKOHKGFBG38DA|匯入期別 114S3
2025-04-28|成交總價 2836.0 萬|登記總面積 87.7 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:2836.0 萬/87.7 坪|32.34 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLSLPHKGFAG56DA|匯入期別 114S3
2025-04-28|成交總價 471.0 萬|登記總面積 25.49 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/7|成交時屋齡 29.9
扣除可分離車位後:471.0 萬/25.49 坪|18.48 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLTLNHKGFBG56DA|匯入期別 114S2
2025-04-28|成交總價 365.0 萬|登記總面積 16.72 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/4|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:365.0 萬/16.72 坪|21.84 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLOKOHKGFBG28DA|匯入期別 114S3
2025-04-28|成交總價 650.0 萬|登記總面積 57.98 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 34.3
扣除可分離車位後:650.0 萬/57.98 坪|11.21 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLTJOHLGFAG98DA|匯入期別 115S3
2025-04-27|成交總價 2768.0 萬|登記總面積 85.2 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 8.6
扣除可分離車位後:2768.0 萬/85.2 坪|32.49 萬/坪
備註:一、二、三樓後方陽台外推、一樓後方增建、頂樓增建陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLSLNHKGFAG66DA|匯入期別 114S2
2025-04-27|成交總價 365.0 萬|登記總面積 19.74 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/8|成交時屋齡 27.5
扣除可分離車位後:365.0 萬/19.74 坪|18.49 萬/坪
備註:車位隨到隨停。陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLNLNHKGFBG08DA|匯入期別 114S2
2025-04-27|成交總價 680.0 萬|登記總面積 22.78 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 3.1
扣除可分離車位後:680.0 萬/22.78 坪|29.85 萬/坪
備註:包含公共設施保留地用地;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUOMLSLNHKGFBG56DA|匯入期別 114S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較