宜蘭縣五結鄉公園三路35號五樓
2025-09-29|成交總價 233.0 萬|登記總面積 14.58 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/9|成交時屋齡 30.6
扣除可分離車位後:233.0 萬/14.58 坪|15.98 萬/坪
備註:1.陽台加蓋其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLPKIIKGFAG38DA|匯入期別 114S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
宜蘭縣已匯入 30107 筆建物成交|成交日期 2011-09-16 ~ 2026-09-04
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:選定縣市此批次無可列入的建物交易;純土地/車位不列入
批次匯入:部分批次失敗,待重試|完成 442/462 批。
2025-09-29|成交總價 233.0 萬|登記總面積 14.58 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/9|成交時屋齡 30.6
扣除可分離車位後:233.0 萬/14.58 坪|15.98 萬/坪
備註:1.陽台加蓋其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLPKIIKGFAG38DA|匯入期別 114S4
2025-09-28|成交總價 1060.0 萬|登記總面積 49.87 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1060.0 萬/49.87 坪|21.25 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLNJQHLGFAG58DA|匯入期別 115S3
2025-09-28|成交總價 700.0 萬|登記總面積 24.64 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 1/3|成交時屋齡 6.5
扣除可分離車位後:700.0 萬/24.64 坪|28.41 萬/坪
備註:陽台加裝鋁窗其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLQJJIKGFAG97DA|匯入期別 114S4
2025-09-28|成交總價 400.0 萬|登記總面積 20.61 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/7|成交時屋齡 32.4
扣除可分離車位後:400.0 萬/20.61 坪|19.41 萬/坪
備註:車位每日先到先停陽台外推;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVPMLOKJIKGFBG58DA|匯入期別 114S4
2025-09-28|成交總價 708.0 萬|登記總面積 38.89 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.1
扣除可分離車位後:708.0 萬/38.89 坪|18.21 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLOJJIKGFAG28DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 1150.0 萬|登記總面積 51.21 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 5.3
扣除可分離車位後:1150.0 萬/51.21 坪|22.46 萬/坪
備註:其他增建:1F後方其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLRLJIKGFAG78DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 968.0 萬|登記總面積 28.07 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 14/15|成交時屋齡 10.7
扣除可分離車位後:968.0 萬/28.07 坪|34.49 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLMLIIKGFBG77DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 976.0 萬|登記總面積 56.6 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 2.5
扣除可分離車位後:976.0 萬/56.6 坪|17.24 萬/坪
備註:一樓採光罩其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLNJJIKGFBG77DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 750.0 萬|登記總面積 24.29 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/7|成交時屋齡 1.9
扣除可分離車位後:750.0 萬/24.29 坪|30.88 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLNKJIKGFBG08DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 1300.0 萬|登記總面積 41.11 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/4|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:1300.0 萬/41.11 坪|31.62 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLRJJIKGFBG97DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 780.0 萬|登記總面積 26.86 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/4|成交時屋齡 0.8
扣除可分離車位後:780.0 萬/26.86 坪|29.04 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLTLIIKGFBG78DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 510.0 萬|登記總面積 21.83 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 0.5
扣除可分離車位後:510.0 萬/21.83 坪|23.37 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTOMLPJJIKGFAG18DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 680.5 萬|登記總面積 31.14 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:615.5 萬/26.76 坪|23.0 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLNKPHLGFAG58DA|匯入期別 115S3
2025-09-27|成交總價 675.0 萬|登記總面積 23.77 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/4|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:675.0 萬/23.77 坪|28.39 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLOKNHLGFBG58DA|匯入期別 115S3
2025-09-27|成交總價 820.0 萬|登記總面積 28.35 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 49.0
扣除可分離車位後:820.0 萬/28.35 坪|28.92 萬/坪
備註:增建範圍:一樓空地、上下樓層內梯、一樓增建沿著加蓋至四樓。陽台外推;頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLKLJIKGFBG28DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 1150.0 萬|登記總面積 22.26 坪(含原登記車位部分)
公寓(5樓含以下無電梯)|樓層 1/2|成交時屋齡 46.1
扣除可分離車位後:1150.0 萬/22.26 坪|51.67 萬/坪
備註:增建二樓、側邊增建其他增建;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLOJJIKGFBG08DA|匯入期別 114S4
2025-09-27|成交總價 1630.0 萬|登記總面積 54.57 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 3/18|成交時屋齡 4.5
扣除可分離車位後:1450.0 萬/45.67 坪|31.75 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLQJKHLGFBG78DA|匯入期別 115S1
2025-09-26|成交總價 1362.5 萬|登記總面積 30.0 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 53.1
扣除可分離車位後:1362.5 萬/30.0 坪|45.42 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLRKKIKGFAG18DA|匯入期別 115S1
2025-09-26|成交總價 705.0 萬|登記總面積 25.09 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 28.5
扣除可分離車位後:705.0 萬/25.09 坪|28.1 萬/坪
備註:頂樓加蓋;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLLMIIKGFBG77DA|匯入期別 114S4
2025-09-26|成交總價 1058.0 萬|登記總面積 31.37 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/4|成交時屋齡 5.3
扣除可分離車位後:1058.0 萬/31.37 坪|33.73 萬/坪
備註:一樓增建沿著加蓋、鐵鋁窗增建、遮雨棚增建、增建坪數約6坪。 含騎樓前一約定專用車位編號:3F陽台外推;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLNLIIKGFBG77DA|匯入期別 114S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較