嘉義縣朴子市大葛里25鄰祥和二路西段62號二樓之12
2021-08-23|成交總價 311.0 萬|登記總面積 17.05 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 4.3
扣除可分離車位後:311.0 萬/17.05 坪|18.24 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLPJLHJGFBQ96DA|匯入期別 113S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
嘉義縣已匯入 14017 筆建物成交|成交日期 2011-11-03 ~ 2026-08-24
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-08-23|成交總價 311.0 萬|登記總面積 17.05 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 2/5|成交時屋齡 4.3
扣除可分離車位後:311.0 萬/17.05 坪|18.24 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXNMLPJLHJGFBQ96DA|匯入期別 113S1
2021-08-22|成交總價 740.0 萬|登記總面積 59.18 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:740.0 萬/59.18 坪|12.5 萬/坪
備註:本案有變更設計變更,變更後1.買入價為新台幣834萬6676元正2.房、廳、衛變更為5房2廳3衛3.建物面積增為59.18坪預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLNLKIHGFCQ68DA|匯入期別 112S1
2021-08-22|成交總價 879.0 萬|登記總面積 55.17 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:879.0 萬/55.17 坪|15.93 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLLLLHKGFCQ76DA|匯入期別 114S2
2021-08-22|成交總價 1322.0 萬|登記總面積 46.78 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 1/5|成交時屋齡 4.3
扣除可分離車位後:1322.0 萬/46.78 坪|28.26 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLNKNHJGFBQ66DA|匯入期別 113S2
2021-08-22|成交總價 430.0 萬|登記總面積 38.15 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/10|成交時屋齡 24.6
扣除可分離車位後:430.0 萬/38.15 坪|11.27 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLOKRHGGFBQ76DA|匯入期別 110S4
2021-08-22|成交總價 120.0 萬|登記總面積 9.26 坪(含原登記車位部分)
套房(1房1廳1衛)|樓層 3/10|成交時屋齡 15.9
扣除可分離車位後:120.0 萬/9.26 坪|12.96 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLMJRHGGFBQ98DA|匯入期別 110S4
2021-08-22|成交總價 330.0 萬|登記總面積 16.97 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/1|成交時屋齡 41.1
扣除可分離車位後:330.0 萬/16.97 坪|19.45 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLSJRHGGFCQ27DA|匯入期別 110S4
2021-08-22|成交總價 920.0 萬|登記總面積 65.79 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 8/15|成交時屋齡 4.3
房屋單價暫不推算:含車位,但車位價格或面積未能拆分/不合理
備註:未載明
比較法待確認項目:車位價或面積未能分離,不能直接帶入房屋估價
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLTJRHGGFDQ47DA|匯入期別 110S4
2021-08-22|成交總價 390.0 萬|登記總面積 37.94 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 7/7|成交時屋齡 27.7
扣除可分離車位後:390.0 萬/37.94 坪|10.28 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLNLRHGGFCQ66EA|匯入期別 110S4
2021-08-22|成交總價 738.0 萬|登記總面積 46.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 22.7
扣除可分離車位後:738.0 萬/46.58 坪|15.84 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLMLRHGGFCQ66DA|匯入期別 110S4
2021-08-21|成交總價 655.0 萬|登記總面積 47.02 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:655.0 萬/47.02 坪|13.93 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLOLMHIGFCQ56DA|匯入期別 112S2
2021-08-21|成交總價 316.0 萬|登記總面積 17.05 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 4.3
扣除可分離車位後:316.0 萬/17.05 坪|18.54 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLLKLHJGFBQ48DA|匯入期別 113S2
2021-08-21|成交總價 770.0 萬|登記總面積 62.29 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 8.2
扣除可分離車位後:770.0 萬/62.29 坪|12.36 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLQJRHGGFCQ96DA|匯入期別 110S4
2021-08-21|成交總價 558.0 萬|登記總面積 32.5 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 4.3
扣除可分離車位後:473.0 萬/25.77 坪|18.35 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLLKLHJGFBQ78DA|匯入期別 113S2
2021-08-21|成交總價 270.0 萬|登記總面積 38.11 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 40.7
扣除可分離車位後:270.0 萬/38.11 坪|7.09 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLRLRHGGFDQ37DA|匯入期別 110S4
2021-08-21|成交總價 98.0 萬|登記總面積 12.79 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 12/18|成交時屋齡 28.4
扣除可分離車位後:98.0 萬/12.79 坪|7.66 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLQJRHGGFEQ17DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 825.0 萬|登記總面積 45.57 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:825.0 萬/45.57 坪|18.1 萬/坪
備註:土地價格:2475000元、建物價格:5775000元預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOQMLNLNHJGFDQ76DA|匯入期別 113S3
2021-08-20|成交總價 695.0 萬|登記總面積 33.59 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:595.0 萬/29.05 坪|20.48 萬/坪
備註:1.土地價款新台幣238萬元整。2.建物價款新台幣357萬元整。3.車位價款新台幣100萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLMJOHKGFCQ76DA|匯入期別 114S2
2021-08-20|成交總價 1150.0 萬|登記總面積 73.07 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 0.2
扣除可分離車位後:1150.0 萬/73.07 坪|15.74 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLSJIIGGFCQ09DA|匯入期別 110S4
2021-08-20|成交總價 768.0 萬|登記總面積 52.54 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:768.0 萬/52.54 坪|14.62 萬/坪
備註:本案依據建設公司提供之預售屋買賣契約書登載,土地售價新台幣 368萬元整,建物售價新台幣 400萬元整,總價新台幣 768萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLKMKIHGFCQ56DA|匯入期別 112S1
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較