嘉義縣民雄鄉福興村1鄰牛稠溪2之33號
2021-09-01|成交總價 790.0 萬|登記總面積 51.96 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 13.8
扣除可分離車位後:790.0 萬/51.96 坪|15.2 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLTLRHGGFCQ27DA|匯入期別 110S4
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
嘉義縣已匯入 14017 筆建物成交|成交日期 2011-11-03 ~ 2026-08-24
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-09-01|成交總價 790.0 萬|登記總面積 51.96 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 13.8
扣除可分離車位後:790.0 萬/51.96 坪|15.2 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLTLRHGGFCQ27DA|匯入期別 110S4
2021-09-01|成交總價 430.0 萬|登記總面積 37.03 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 36.1
扣除可分離車位後:430.0 萬/37.03 坪|11.61 萬/坪
備註:頂樓加蓋;其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLQJRHGGFDQ96DA|匯入期別 110S4
2021-09-01|成交總價 120.0 萬|登記總面積 30.39 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 35.6
扣除可分離車位後:120.0 萬/30.39 坪|3.95 萬/坪
備註:建築物含有未登記建物係第三層鋼骨造房屋及一層後面一間廚房未登記建物;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLMLRHGGFEQ76DA|匯入期別 110S4
2021-09-01|成交總價 465.0 萬|登記總面積 37.95 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 19.6
扣除可分離車位後:465.0 萬/37.95 坪|12.25 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLOLRHGGFCQ76DA|匯入期別 110S4
2021-09-01|成交總價 65.0 萬|登記總面積 48.63 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 15.6
扣除可分離車位後:65.0 萬/48.63 坪|1.34 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSNMLPKRHGGFDQ17EA|匯入期別 110S4
2021-08-31|成交總價 446.0 萬|登記總面積 23.44 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:446.0 萬/23.44 坪|19.03 萬/坪
備註:1.土地價款新台幣178萬元整。2.建物價款新台幣268萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLPLNHKGFCQ17DA|匯入期別 114S2
2021-08-31|成交總價 330.0 萬|登記總面積 34.75 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 37.7
扣除可分離車位後:330.0 萬/34.75 坪|9.5 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLLJIIGGFCQ38DA|匯入期別 110S4
2021-08-31|成交總價 680.0 萬|登記總面積 34.04 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:570.0 萬/29.05 坪|19.62 萬/坪
備註:1.土地價款新台幣228萬元整。2.建物價款新台幣342萬元整。3.車位價款新台幣110萬。4.新權利人112年2月19日以新台幣680萬取得。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPOMLQKNHKGFCQ86DA|匯入期別 114S2
2021-08-31|成交總價 125.0 萬|登記總面積 15.16 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 8/9|成交時屋齡 27.9
扣除可分離車位後:125.0 萬/15.16 坪|8.25 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLQJIIGGFDQ58DA|匯入期別 110S4
2021-08-31|成交總價 980.0 萬|登記總面積 45.95 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:980.0 萬/45.95 坪|21.33 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLRKMHKGFCQ76DA|匯入期別 114S2
2021-08-31|成交總價 73.5 萬|登記總面積 9.44 坪(含原登記車位部分)
套房(1房1廳1衛)|樓層 7/8|成交時屋齡 15.0
扣除可分離車位後:73.5 萬/9.44 坪|7.79 萬/坪
備註:親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLOJIIGGFBQ58DA|匯入期別 110S4
2021-08-31|成交總價 1180.0 萬|登記總面積 57.97 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1180.0 萬/57.97 坪|20.35 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLRKMHKGFCQ67DA|匯入期別 114S2
2021-08-31|成交總價 1268.0 萬|登記總面積 79.16 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 0.3
扣除可分離車位後:1268.0 萬/79.16 坪|16.02 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLOLRHGGFCQ66DA|匯入期別 110S4
2021-08-31|成交總價 465.0 萬|登記總面積 33.01 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 4/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:415.0 萬/26.96 坪|15.39 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRQMLLMKIIGFCQ56DA|匯入期別 113S1
2021-08-31|成交總價 1380.0 萬|登記總面積 71.03 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 14.4
扣除可分離車位後:1380.0 萬/71.03 坪|19.43 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLSLRHGGFBQ37DA|匯入期別 110S4
2021-08-30|成交總價 678.0 萬|登記總面積 48.38 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:678.0 萬/48.38 坪|14.01 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLMLQHIGFCQ47DA|匯入期別 112S3
2021-08-30|成交總價 500.0 萬|登記總面積 25.01 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:455.0 萬/23.44 坪|19.41 萬/坪
備註:1.土地價款新台幣182萬元整。2.建物價款新台幣273萬元整。3.車位價款新台幣45萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLMJOHKGFCQ86DA|匯入期別 114S2
2021-08-30|成交總價 610.0 萬|登記總面積 30.92 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:575.0 萬/29.35 坪|19.59 萬/坪
備註:1.土地價款新台幣230萬元整。2.建物價款新台幣345萬元整。3.車位價款新台幣35萬元整。4.新權利人114年3月12日以新台幣610萬取得。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLMJOHKGFCQ98DA|匯入期別 114S2
2021-08-30|成交總價 455.0 萬|登記總面積 22.69 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 6/6|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:455.0 萬/22.69 坪|20.05 萬/坪
備註:1.土地價款新台幣182萬元整。2.建物價款新台幣273萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLMJOHKGFCQ96DA|匯入期別 114S2
2021-08-29|成交總價 950.0 萬|登記總面積 48.74 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:950.0 萬/48.74 坪|19.49 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLLKRHHGFDQ56DA|匯入期別 111S4
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較