嘉義縣太保市太保里保鐵十二路168號十一樓之7
2021-10-19|成交總價 589.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 11/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:464.0 萬/23.53 坪|19.72 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLNKKIJGFDQ56DA|匯入期別 114S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
嘉義縣已匯入 14017 筆建物成交|成交日期 2011-11-03 ~ 2026-08-24
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:等待續跑|完成 442/462 批。
2021-10-19|成交總價 589.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 11/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:464.0 萬/23.53 坪|19.72 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLNKKIJGFDQ56DA|匯入期別 114S1
2021-10-19|成交總價 942.0 萬|登記總面積 43.09 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:817.0 萬/38.0 坪|21.5 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVOMLLKKIJGFDQ76DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 550.0 萬|登記總面積 49.94 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 23.1
扣除可分離車位後:550.0 萬/49.94 坪|11.01 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLTLJIGGFCQ56DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 960.0 萬|登記總面積 43.19 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:835.0 萬/38.11 坪|21.91 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPRMLKKKHKGFDQ98DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 596.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 8/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:476.0 萬/23.53 坪|20.23 萬/坪
備註:A讓渡B讓渡金額596萬預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPXOMLMKKIJGFDQ07DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 601.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 9/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:476.0 萬/23.53 坪|20.23 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLNKKIJGFDQ98DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 1182.0 萬|登記總面積 58.66 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1182.0 萬/58.66 坪|20.15 萬/坪
備註:本案土地售價新台幣764萬元,建物售價新台幣418萬元。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLQJKIIGFBQ86DA|匯入期別 113S1
2021-10-18|成交總價 260.0 萬|登記總面積 54.82 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 33.4
扣除可分離車位後:260.0 萬/54.82 坪|4.74 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLNLJIGGFBQ58DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 286.0 萬|登記總面積 22.58 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 49.3
扣除可分離車位後:286.0 萬/22.58 坪|12.67 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLOLIIGGFBQ38DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 767.0 萬|登記總面積 35.28 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:657.0 萬/30.97 坪|21.21 萬/坪
備註:A讓渡B讓渡金額775萬預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTQMLNLJIJGFDQ96DA|匯入期別 113S4
2021-10-18|成交總價 923.0 萬|登記總面積 43.09 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 11/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:798.0 萬/38.0 坪|21.0 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLNLJIJGFDQ66DA|匯入期別 113S4
2021-10-18|成交總價 960.0 萬|登記總面積 43.19 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:835.0 萬/38.11 坪|21.91 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPORMLKKKHKGFDQ88DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 619.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:499.0 萬/23.53 坪|21.21 萬/坪
備註:A讓渡B讓渡金額619萬預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQPMLOKKHKGFDQ66DA|匯入期別 114S2
2021-10-18|成交總價 460.0 萬|登記總面積 29.48 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:460.0 萬/29.48 坪|15.61 萬/坪
備註:土地增加:一、六腳鄉蘇厝段600-20地號面積254.09平方公尺持分1/60。二、六腳鄉蘇厝段600-24地號面積21.39平方公尺持分1/60。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:有特殊交易/權利備註,需另行查證
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLMJKIIGFBQ88DA|匯入期別 113S1
2021-10-18|成交總價 612.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:487.0 萬/23.53 坪|20.7 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPVRMLOLLHKGFDQ57DA|匯入期別 114S2
2021-10-18|成交總價 280.0 萬|登記總面積 29.16 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 46.4
扣除可分離車位後:280.0 萬/29.16 坪|9.6 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLRLIIGGFCQ09EA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 607.0 萬|登記總面積 28.61 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:487.0 萬/23.53 坪|20.7 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQUMLLKKHKGFDQ86DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 860.0 萬|登記總面積 31.26 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.6
扣除可分離車位後:860.0 萬/31.26 坪|27.51 萬/坪
備註:其他增建;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLKKJIGGFDQ88DA|匯入期別 110S4
2021-10-18|成交總價 630.0 萬|登記總面積 27.84 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 3/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:515.0 萬/23.53 坪|21.89 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLOKKIJGFDQ09DA|匯入期別 114S1
2021-10-18|成交總價 861.0 萬|登記總面積 40.87 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 4/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:621.0 萬/30.69 坪|20.23 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSSMLOLLHKGFDQ37DA|匯入期別 114S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較