嘉義縣太保市太保里保鐵十二路168號七樓之1
2022-02-09|成交總價 980.0 萬|登記總面積 38.59 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:845.0 萬/33.5 坪|25.22 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLKKIJGFDQ88DA|匯入期別 114S1
用地址或社區名稱查看官方實價資料與比較。
不需要社區名稱或地圖。先選縣市、行政區,輸入路段或門牌。
嘉義縣已匯入 14017 筆建物成交|成交日期 2011-11-03 ~ 2026-08-24
最後成功匯入:2026-10-31T22:55:37+08:00。以上是已匯入紀錄的日期範圍,不代表期間內所有成交已完整收錄。
只包含官方已公布、可解析的建物成交;不包含純土地。成交可能有車位或特殊交易條件,需逐筆核對。
官方公布批次說明:資料內容:登記日期 115年9月11日至 115年9月20日之買賣案件,及訂約日期 115年8月11日至 115年8月20日之租賃案件,及交易日期115年8月11日至 115年8月20日之預售屋案件
批次匯入:失敗暫停,待重試|完成 442/462 批。
2022-02-09|成交總價 980.0 萬|登記總面積 38.59 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 7/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:845.0 萬/33.5 坪|25.22 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLLKKIJGFDQ88DA|匯入期別 114S1
2022-02-08|成交總價 102.0 萬|登記總面積 7.99 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 3/5|成交時屋齡 17.7
扣除可分離車位後:102.0 萬/7.99 坪|12.77 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPRNMLSKKHHGFDQ66DA|匯入期別 111S1
2022-02-08|成交總價 641.0 萬|登記總面積 31.23 坪(含原登記車位部分)
華廈(10層含以下有電梯)|樓層 5/5|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:556.0 萬/24.88 坪|22.35 萬/坪
備註:權利人113年8月31日以新台幣641萬元取得本標的預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQOMLNLRHJGFBQ96DA|匯入期別 113S4
2022-02-08|成交總價 800.0 萬|登記總面積 46.2 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 0.4
扣除可分離車位後:800.0 萬/46.2 坪|17.32 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPTNMLRJLHHGFCQ66DA|匯入期別 111S2
2022-02-08|成交總價 1050.0 萬|登記總面積 47.43 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:1050.0 萬/47.43 坪|22.14 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLKKPHJGFCQ98DA|匯入期別 113S3
2022-02-08|成交總價 528.0 萬|登記總面積 38.05 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 27.3
扣除可分離車位後:528.0 萬/38.05 坪|13.87 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLQLLHHGFDQ09DA|匯入期別 111S2
2022-02-08|成交總價 1250.0 萬|登記總面積 64.51 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 0.7
扣除可分離車位後:1250.0 萬/64.51 坪|19.38 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWNMLPKKHHGFCQ76DA|匯入期別 111S1
2022-02-08|成交總價 1000.0 萬|登記總面積 42.04 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 3.4
扣除可分離車位後:1000.0 萬/42.04 坪|23.78 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLSJKHHGFCQ88DA|匯入期別 111S2
2022-02-08|成交總價 150.0 萬|登記總面積 29.6 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 41.0
扣除可分離車位後:150.0 萬/29.6 坪|5.07 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQNMLOLKHHGFEQ98DA|匯入期別 111S1
2022-02-08|成交總價 550.0 萬|登記總面積 22.5 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 10/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:550.0 萬/22.5 坪|24.44 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLOJKHKGFDQ88DA|匯入期別 114S1
2022-02-08|成交總價 590.0 萬|登記總面積 32.36 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/2|成交時屋齡 43.6
扣除可分離車位後:590.0 萬/32.36 坪|18.23 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPVNMLLMLHHGFDQ76EA|匯入期別 111S2
2022-02-08|成交總價 380.0 萬|登記總面積 36.34 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 17.3
扣除可分離車位後:380.0 萬/36.34 坪|10.46 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPPNMLPJLHHGFDQ78DA|匯入期別 111S2
2022-02-08|成交總價 1075.0 萬|登記總面積 43.09 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 6/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:940.0 萬/38.0 坪|24.74 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPWOMLLKKIJGFDQ86DA|匯入期別 114S1
2022-02-07|成交總價 850.0 萬|登記總面積 36.06 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 3/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:720.0 萬/30.97 坪|23.25 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSPMLPLLHKGFDQ17DA|匯入期別 114S2
2022-02-07|成交總價 500.0 萬|登記總面積 61.29 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/4|成交時屋齡 27.0
扣除可分離車位後:500.0 萬/61.29 坪|8.16 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPSOMLKMLHHGFDQ98DA|匯入期別 111S2
2022-02-07|成交總價 820.0 萬|登記總面積 51.01 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:820.0 萬/51.01 坪|16.07 萬/坪
備註:本案依據建設公司提供之預售屋買賣契約書登載,土地售價新台幣 430萬元整,建物售價新台幣 390萬元整,總價新台幣 820萬元整。預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOOMLPJJHIGFCQ58DA|匯入期別 112S1
2022-02-07|成交總價 608.0 萬|登記總面積 27.59 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 11/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:488.0 萬/22.5 坪|21.69 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPQTMLPLLHKGFDQ37DA|匯入期別 114S2
2022-02-07|成交總價 1065.0 萬|登記總面積 43.09 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 8/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:930.0 萬/38.0 坪|24.48 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPOPMLLKKIJGFDQ78DA|匯入期別 114S1
2022-02-07|成交總價 538.0 萬|登記總面積 60.91 坪(含原登記車位部分)
透天厝|樓層 待確認/3|成交時屋齡 23.0
扣除可分離車位後:538.0 萬/60.91 坪|8.83 萬/坪
備註:未載明
比較法待確認項目:主要用途不是明確的住家用
來源:內政部實價登錄|編號 RPUNMLNLKHHGFDQ56DA|匯入期別 111S1
2022-02-07|成交總價 898.0 萬|登記總面積 36.06 坪(含原登記車位部分)
住宅大樓(11層含以上有電梯)|樓層 5/11|成交時屋齡 待確認
扣除可分離車位後:758.0 萬/30.97 坪|24.48 萬/坪
備註:預售屋、或土地及建物分件登記案件;
比較法待確認項目:仍需核對屋況及權利
來源:內政部實價登錄|編號 RPROMLOLLHKGFDQ86DA|匯入期別 114S2
路段均價依房屋類型與屋齡分組;不等同附近1公里。三筆比較須另外選擇相似案例。地址查詢、路段均價與成交選例均從完整已匯入資料庫按條件查詢;資料涵蓋範圍仍以實際匯入批次為準。
看同路段均價 | 選成交做比較